Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
ANTIGUOKO KE | 45 | 17 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0 | 75 | 14 | |
2 |
![]() |
HONDARRIBIA FE | 41 | 17 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 80 | 13 | |
3 |
![]() |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 35 | 17 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | 2 | 4 | 34 | 21 | |
4 |
![]() |
DUNBOA EGUZKI CD | 35 | 32 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 12 | 11 | 2 | 20 | 49 | 123 | |
5 |
![]() |
OIARTZUN KE | 25 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 37 | 21 | |
6 |
![]() |
Antigua-Luberri KE | 19 | 16 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 9 | 19 | 38 | |
7 |
![]() |
INTXAURDI KE | 15 | 17 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 10 | 23 | 40 | |
8 |
![]() |
IRAULI BOSTEKO KK | 13 | 16 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 11 | 26 | 50 | |
9 |
![]() |
MARTUTENE KE | 8 | 16 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | 15 | 38 |
Jornada 1 | 25-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | 0 | 3 | HONDARRIBIA FE |
OIARTZUN KE | 2 | 5 | DUNBOA EGUZKI CD |
DUNBOA EGUZKI CD | 0 | 3 | INTXAURDI KE |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 1 | 0 | MARTUTENE KE |
IRAULI BOSTEKO KK | 1 | 6 | ANTIGUOKO KE |
Jornada 2 | 2-Octubre | ||
---|---|---|---|
HONDARRIBIA FE | 6 | 0 | IRAULI BOSTEKO KK |
DUNBOA EGUZKI CD | 3 | 0 | Antigua-Luberri KE |
INTXAURDI KE | 1 | 0 | OIARTZUN KE |
MARTUTENE KE | 5 | 0 | DUNBOA EGUZKI CD |
ANTIGUOKO KE | 4 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
Jornada 3 | 9-Octubre | ||
---|---|---|---|
HONDARRIBIA FE | 4 | 1 | DUNBOA EGUZKI CD |
Antigua-Luberri KE | 2 | 1 | INTXAURDI KE |
OIARTZUN KE | 2 | 0 | MARTUTENE KE |
DUNBOA EGUZKI CD | 2 | 11 | ANTIGUOKO KE |
IRAULI BOSTEKO KK | 1 | 5 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
Jornada 4 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
DUNBOA EGUZKI CD | 4 | 2 | IRAULI BOSTEKO KK |
INTXAURDI KE | 0 | 4 | HONDARRIBIA FE |
MARTUTENE KE | 1 | 2 | Antigua-Luberri KE |
ANTIGUOKO KE | 3 | 3 | OIARTZUN KE |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 9 | 0 | DUNBOA EGUZKI CD |
Jornada 5 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
DUNBOA EGUZKI CD | 4 | 1 | INTXAURDI KE |
HONDARRIBIA FE | 5 | 0 | MARTUTENE KE |
Antigua-Luberri KE | 0 | 3 | ANTIGUOKO KE |
OIARTZUN KE | 1 | 1 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
IRAULI BOSTEKO KK | 6 | 0 | DUNBOA EGUZKI CD |
Jornada 6 | 30-Octubre | ||
---|---|---|---|
INTXAURDI KE | 2 | 2 | IRAULI BOSTEKO KK |
MARTUTENE KE | 1 | 3 | DUNBOA EGUZKI CD |
ANTIGUOKO KE | 3 | 1 | HONDARRIBIA FE |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 2 | 1 | Antigua-Luberri KE |
DUNBOA EGUZKI CD | - | OIARTZUN KE |
Jornada 7 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
INTXAURDI KE | 1 | 1 | MARTUTENE KE |
DUNBOA EGUZKI CD | 1 | 1 | ANTIGUOKO KE |
HONDARRIBIA FE | 5 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
Antigua-Luberri KE | 5 | 0 | DUNBOA EGUZKI CD |
IRAULI BOSTEKO KK | 2 | 4 | OIARTZUN KE |
Jornada 8 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
IRAULI BOSTEKO KK | 4 | 1 | MARTUTENE KE |
ANTIGUOKO KE | 2 | 1 | INTXAURDI KE |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 2 | 1 | DUNBOA EGUZKI CD |
DUNBOA EGUZKI CD | 0 | 13 | HONDARRIBIA FE |
OIARTZUN KE | 4 | 0 | Antigua-Luberri KE |
Jornada 9 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
MARTUTENE KE | 0 | 6 | ANTIGUOKO KE |
INTXAURDI KE | 2 | 2 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
DUNBOA EGUZKI CD | 3 | 0 | DUNBOA EGUZKI CD |
HONDARRIBIA FE | 2 | 2 | OIARTZUN KE |
Antigua-Luberri KE | 2 | 0 | IRAULI BOSTEKO KK |
Jornada 10 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
HONDARRIBIA FE | 6 | 1 | Antigua-Luberri KE |
DUNBOA EGUZKI CD | 2 | 1 | OIARTZUN KE |
INTXAURDI KE | 4 | 0 | DUNBOA EGUZKI CD |
MARTUTENE KE | 0 | 1 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
ANTIGUOKO KE | 6 | 0 | IRAULI BOSTEKO KK |
Jornada 11 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
IRAULI BOSTEKO KK | 0 | 2 | HONDARRIBIA FE |
Antigua-Luberri KE | 0 | 4 | DUNBOA EGUZKI CD |
OIARTZUN KE | 4 | 1 | INTXAURDI KE |
DUNBOA EGUZKI CD | 1 | 5 | MARTUTENE KE |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 0 | 1 | ANTIGUOKO KE |
Jornada 12 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
DUNBOA EGUZKI CD | 2 | 2 | HONDARRIBIA FE |
INTXAURDI KE | 1 | 3 | Antigua-Luberri KE |
MARTUTENE KE | 0 | 2 | OIARTZUN KE |
ANTIGUOKO KE | 6 | 0 | DUNBOA EGUZKI CD |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 1 | 0 | IRAULI BOSTEKO KK |
Jornada 13 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
IRAULI BOSTEKO KK | 1 | 6 | DUNBOA EGUZKI CD |
HONDARRIBIA FE | 4 | 1 | INTXAURDI KE |
Antigua-Luberri KE | 0 | 0 | MARTUTENE KE |
OIARTZUN KE | 3 | 3 | ANTIGUOKO KE |
DUNBOA EGUZKI CD | 0 | 4 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
Jornada 14 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
INTXAURDI KE | 0 | 2 | DUNBOA EGUZKI CD |
MARTUTENE KE | 0 | 6 | HONDARRIBIA FE |
ANTIGUOKO KE | 6 | 0 | Antigua-Luberri KE |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 1 | 0 | OIARTZUN KE |
DUNBOA EGUZKI CD | 0 | 5 | IRAULI BOSTEKO KK |
Jornada 15 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
IRAULI BOSTEKO KK | 2 | 1 | INTXAURDI KE |
DUNBOA EGUZKI CD | 2 | 0 | MARTUTENE KE |
HONDARRIBIA FE | 1 | 2 | ANTIGUOKO KE |
Antigua-Luberri KE | 0 | 2 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
OIARTZUN KE | 5 | 0 | DUNBOA EGUZKI CD |
Jornada 16 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
MARTUTENE KE | 1 | 2 | INTXAURDI KE |
ANTIGUOKO KE | 5 | 0 | DUNBOA EGUZKI CD |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 0 | 5 | HONDARRIBIA FE |
DUNBOA EGUZKI CD | 2 | 3 | Antigua-Luberri KE |
OIARTZUN KE | 4 | 0 | IRAULI BOSTEKO KK |
Jornada 17 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
MARTUTENE KE | - | IRAULI BOSTEKO KK | |
INTXAURDI KE | 1 | 7 | ANTIGUOKO KE |
DUNBOA EGUZKI CD | 0 | 3 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
HONDARRIBIA FE | 11 | 1 | DUNBOA EGUZKI CD |
Antigua-Luberri KE | - | OIARTZUN KE |
Jornada 18 | 12-Enero | ||
---|---|---|---|
ANTIGUOKO KE | - | MARTUTENE KE | |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | - | INTXAURDI KE | |
DUNBOA EGUZKI CD | - | DUNBOA EGUZKI CD | |
OIARTZUN KE | - | HONDARRIBIA FE | |
IRAULI BOSTEKO KK | - | Antigua-Luberri KE |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.