Pt | J | Osoa | Pt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IK | GK | ag | ktr | |||
A1M Take | 4 | 2 | 2 | 0 | 126 | 53 |
Mondragon Lingua | 4 | 3 | 1 | 2 | 134 | 134 |
GBC SUMMA ESKOLA | 3 | 2 | 1 | 1 | 89 | 105 |
GBC LUBERRI ESKOLA 08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 43 |
OIARSO | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 54 |
Avia Eibar Saskibaloia o | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 67 |
GBC MUTILAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jardunaldia 1 | 2019-10-27 | ||
---|---|---|---|
Mondragon Lingua | 23 | 72 | A1M Take |
Avia Eibar Saskibaloia o | - | DESCANSO | |
OIARSO | - | GBC SUMMA ESKOLA | |
GBC LUBERRI ESKOLA 08 | - | GBC MUTILAK |
Jardunaldia 2 | 2019-11-10 | ||
---|---|---|---|
GBC MUTILAK | - | Mondragon Lingua | |
GBC SUMMA ESKOLA | 43 | 61 | GBC LUBERRI ESKOLA 08 |
DESCANSO | - | OIARSO | |
A1M Take | - | Avia Eibar Saskibaloia o |
Jardunaldia 3 | 2019-11-24 | ||
---|---|---|---|
Mondragon Lingua | 67 | 16 | Avia Eibar Saskibaloia o |
OIARSO | 30 | 54 | A1M Take |
GBC LUBERRI ESKOLA 08 | - | DESCANSO | |
GBC MUTILAK | - | GBC SUMMA ESKOLA |
Jardunaldia 4 | 2019-12-01 | ||
---|---|---|---|
GBC SUMMA ESKOLA | 46 | 44 | Mondragon Lingua |
DESCANSO | - | GBC MUTILAK | |
A1M Take | - | GBC LUBERRI ESKOLA 08 | |
Avia Eibar Saskibaloia o | - | OIARSO |
Jardunaldia 5 | 2019-12-15 | ||
---|---|---|---|
Mondragon Lingua | - | OIARSO | |
GBC LUBERRI ESKOLA 08 | - | Avia Eibar Saskibaloia o | |
GBC MUTILAK | - | A1M Take | |
GBC SUMMA ESKOLA | - | DESCANSO |
Jardunaldia 6 | 2020-01-19 | ||
---|---|---|---|
Mondragon Lingua | - | DESCANSO | |
A1M Take | - | GBC SUMMA ESKOLA | |
Avia Eibar Saskibaloia o | - | GBC MUTILAK | |
OIARSO | - | GBC LUBERRI ESKOLA 08 |
Jardunaldia 7 | 2020-02-09 | ||
---|---|---|---|
GBC LUBERRI ESKOLA 08 | - | Mondragon Lingua | |
GBC MUTILAK | - | OIARSO | |
GBC SUMMA ESKOLA | - | Avia Eibar Saskibaloia o | |
DESCANSO | - | A1M Take |
Jardunaldia 8 | 2020-03-01 | ||
---|---|---|---|
A1M Take | - | Mondragon Lingua | |
DESCANSO | - | Avia Eibar Saskibaloia o | |
GBC SUMMA ESKOLA | - | OIARSO | |
GBC MUTILAK | - | GBC LUBERRI ESKOLA 08 |
Jardunaldia 9 | 2020-03-22 | ||
---|---|---|---|
Mondragon Lingua | - | GBC MUTILAK | |
GBC LUBERRI ESKOLA 08 | - | GBC SUMMA ESKOLA | |
OIARSO | - | DESCANSO | |
Avia Eibar Saskibaloia o | - | A1M Take |
Jardunaldia 10 | 2020-05-03 | ||
---|---|---|---|
Avia Eibar Saskibaloia o | - | Mondragon Lingua | |
A1M Take | - | OIARSO | |
DESCANSO | - | GBC LUBERRI ESKOLA 08 | |
GBC SUMMA ESKOLA | - | GBC MUTILAK |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.