25-3-2023 13:15 | |
---|---|
![]() | VASCONIA CD A |
![]() | Antigua-Luberri KE |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | USURBIL FT | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 | |
2 | ![]() | VASCONIA CD A | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | |
3 | ![]() | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | |
4 | ![]() | KOSTKAS KE A | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | |
5 | ![]() | ALLERRU KE | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
6 | ![]() | Antigua-Luberri KE | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 |
Jornada 1 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | 1 | 1 | VASCONIA CD A |
ALLERRU KE | 1 | 1 | KOSTKAS KE A |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 2 | USURBIL FT |
Jornada 2 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
VASCONIA CD A | 3 | 3 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
KOSTKAS KE A | 3 | 0 | Antigua-Luberri KE |
USURBIL FT | 1 | 0 | ALLERRU KE |
Jornada 3 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
VASCONIA CD A | 4 | 2 | KOSTKAS KE A |
Antigua-Luberri KE | 4 | 0 | USURBIL FT |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 3 | 0 | ALLERRU KE |
Jornada 4 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 | 1 | KOSTKAS KE A |
USURBIL FT | 2 | 0 | VASCONIA CD A |
ALLERRU KE | 3 | 1 | Antigua-Luberri KE |
Jornada 5 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
KOSTKAS KE A | 2 | 3 | USURBIL FT |
VASCONIA CD A | 2 | 1 | ALLERRU KE |
Antigua-Luberri KE | 1 | 4 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
Jornada 6 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
VASCONIA CD A | - | Antigua-Luberri KE | |
KOSTKAS KE A | - | ALLERRU KE | |
USURBIL FT | - | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
Jornada 7 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | - | VASCONIA CD A | |
Antigua-Luberri KE | - | KOSTKAS KE A | |
ALLERRU KE | - | USURBIL FT |
Jornada 8 | 23-Abril | ||
---|---|---|---|
KOSTKAS KE A | - | VASCONIA CD A | |
USURBIL FT | - | Antigua-Luberri KE | |
ALLERRU KE | - | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
Jornada 9 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
KOSTKAS KE A | - | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | |
VASCONIA CD A | - | USURBIL FT | |
Antigua-Luberri KE | - | ALLERRU KE |
Jornada 10 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
USURBIL FT | - | KOSTKAS KE A | |
ALLERRU KE | - | VASCONIA CD A | |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | - | Antigua-Luberri KE |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.