Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
AMARA BERRI KE | 40 | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 156 | 18 | |
2 |
![]() |
AÑORGA KKE | 29 | 14 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 70 | 27 | |
3 |
![]() |
ARRUPE CHAMINADE CD | 24 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 43 | 39 | |
4 |
![]() |
USURBIL UDARREGI FT | 19 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 36 | |
5 |
![]() |
Antigua-Luberri KE | 16 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 39 | 78 | |
6 |
![]() |
SANTO TOMAS LIZEOA | 14 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 39 | 47 | |
7 |
![]() |
INTXAURDI KE | 12 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9 | 26 | 65 | |
8 |
![]() |
MARTUTENE KE | 4 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 | 117 |
Jornada 1 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
USURBIL UDARREGI FT | 2 | 8 | AMARA BERRI KE |
AÑORGA KKE | 15 | 0 | MARTUTENE KE |
INTXAURDI KE | 2 | 7 | SANTO TOMAS LIZEOA |
Antigua-Luberri KE | 2 | 3 | ARRUPE CHAMINADE CD |
Jornada 2 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
MARTUTENE KE | 1 | 3 | USURBIL UDARREGI FT |
SANTO TOMAS LIZEOA | 2 | 3 | AÑORGA KKE |
ARRUPE CHAMINADE CD | 3 | 0 | INTXAURDI KE |
AMARA BERRI KE | 21 | 0 | Antigua-Luberri KE |
Jornada 3 | 30-Octubre | ||
---|---|---|---|
AMARA BERRI KE | 21 | 0 | MARTUTENE KE |
USURBIL UDARREGI FT | 4 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA |
AÑORGA KKE | 7 | 2 | ARRUPE CHAMINADE CD |
Antigua-Luberri KE | 5 | 4 | INTXAURDI KE |
Jornada 4 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA | 1 | 6 | AMARA BERRI KE |
ARRUPE CHAMINADE CD | 4 | 4 | USURBIL UDARREGI FT |
INTXAURDI KE | 0 | 3 | AÑORGA KKE |
MARTUTENE KE | 2 | 4 | Antigua-Luberri KE |
Jornada 5 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
MARTUTENE KE | 1 | 6 | SANTO TOMAS LIZEOA |
AMARA BERRI KE | 5 | 5 | ARRUPE CHAMINADE CD |
USURBIL UDARREGI FT | 5 | 2 | INTXAURDI KE |
Antigua-Luberri KE | 3 | 3 | AÑORGA KKE |
Jornada 6 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CD | 2 | 4 | MARTUTENE KE |
INTXAURDI KE | 0 | 8 | AMARA BERRI KE |
AÑORGA KKE | 2 | 1 | USURBIL UDARREGI FT |
Antigua-Luberri KE | 2 | 1 | SANTO TOMAS LIZEOA |
Jornada 7 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA | 1 | 2 | ARRUPE CHAMINADE CD |
MARTUTENE KE | 1 | 3 | INTXAURDI KE |
AMARA BERRI KE | 5 | 2 | AÑORGA KKE |
USURBIL UDARREGI FT | 5 | 1 | Antigua-Luberri KE |
Jornada 8 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
AMARA BERRI KE | 7 | 0 | USURBIL UDARREGI FT |
MARTUTENE KE | 0 | 14 | AÑORGA KKE |
SANTO TOMAS LIZEOA | 6 | 3 | INTXAURDI KE |
ARRUPE CHAMINADE CD | 5 | 1 | Antigua-Luberri KE |
Jornada 9 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
USURBIL UDARREGI FT | 10 | 0 | MARTUTENE KE |
AÑORGA KKE | 5 | 1 | SANTO TOMAS LIZEOA |
INTXAURDI KE | 4 | 3 | ARRUPE CHAMINADE CD |
Antigua-Luberri KE | 2 | 14 | AMARA BERRI KE |
Jornada 10 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
MARTUTENE KE | 0 | 25 | AMARA BERRI KE |
SANTO TOMAS LIZEOA | 2 | 2 | USURBIL UDARREGI FT |
ARRUPE CHAMINADE CD | 2 | 1 | AÑORGA KKE |
INTXAURDI KE | 4 | 3 | Antigua-Luberri KE |
Jornada 11 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
AMARA BERRI KE | 10 | 5 | SANTO TOMAS LIZEOA |
USURBIL UDARREGI FT | 3 | 3 | ARRUPE CHAMINADE CD |
AÑORGA KKE | 7 | 1 | INTXAURDI KE |
Antigua-Luberri KE | 6 | 0 | MARTUTENE KE |
Jornada 12 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA | 1 | 1 | MARTUTENE KE |
ARRUPE CHAMINADE CD | 0 | 5 | AMARA BERRI KE |
INTXAURDI KE | 2 | 1 | USURBIL UDARREGI FT |
AÑORGA KKE | 8 | 2 | Antigua-Luberri KE |
Jornada 13 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
MARTUTENE KE | 1 | 7 | ARRUPE CHAMINADE CD |
AMARA BERRI KE | 13 | 1 | INTXAURDI KE |
USURBIL UDARREGI FT | 0 | 0 | AÑORGA KKE |
SANTO TOMAS LIZEOA | 5 | 4 | Antigua-Luberri KE |
Jornada 14 | 5-Enero | ||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CD | 2 | 1 | SANTO TOMAS LIZEOA |
INTXAURDI KE | - | MARTUTENE KE | |
AÑORGA KKE | 0 | 8 | AMARA BERRI KE |
Antigua-Luberri KE | 4 | 3 | USURBIL UDARREGI FT |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.