Eguna | Ordua | Entrenamenduen zelaia | Aldagela |
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | |||
Asteartea | 19:00 - 20:30 | Bentaberri Kiroldegia | |
Osteguna | 19:00 - 20:30 | Bentaberri Kiroldegia |
Pt | J | Osoa | Pt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IK | GK | ag | ktr |
Jardunaldia 1 | 2021-10-03 | ||
---|---|---|---|
LUBERRI BASERRIA KM0 | 36 | 48 | AZ CASA DE LA RIOJA |
GRÁFICAS JUARISTI ZKE | 33 | 36 | EASO ARAXES |
OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T | 49 | 34 | OSTADAR S.K.T -B- |
BERGARA SORALUCE K.E | 33 | 25 | Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia |
BERA BERA GROS | 42 | 60 | ERROIBIDE URBYCOLAN |
TECNUN | 37 | 61 | DRUNKAT HOOPS |
CD INTERNACIONAL MONS | 37 | 57 | SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK |
Jardunaldia 2 | 2021-10-17 | ||
---|---|---|---|
SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK | 73 | 49 | LUBERRI BASERRIA KM0 |
DRUNKAT HOOPS | 47 | 41 | CD INTERNACIONAL MONS |
ERROIBIDE URBYCOLAN | 67 | 38 | TECNUN |
Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia | 49 | 36 | BERA BERA GROS |
OSTADAR S.K.T -B- | 43 | 46 | BERGARA SORALUCE K.E |
EASO ARAXES | 50 | 27 | OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T |
AZ CASA DE LA RIOJA | 42 | 43 | GRÁFICAS JUARISTI ZKE |
Jardunaldia 3 | 2021-10-24 | ||
---|---|---|---|
LUBERRI BASERRIA KM0 | 58 | 62 | GRÁFICAS JUARISTI ZKE |
OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T | 32 | 50 | AZ CASA DE LA RIOJA |
BERGARA SORALUCE K.E | 51 | 43 | EASO ARAXES |
BERA BERA GROS | 35 | 41 | OSTADAR S.K.T -B- |
TECNUN | 37 | 47 | Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia |
CD INTERNACIONAL MONS | 43 | 77 | ERROIBIDE URBYCOLAN |
SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK | 51 | 39 | DRUNKAT HOOPS |
Jardunaldia 4 | 2021-11-07 | ||
---|---|---|---|
DRUNKAT HOOPS | 59 | 48 | LUBERRI BASERRIA KM0 |
ERROIBIDE URBYCOLAN | 60 | 32 | SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK |
Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia | 48 | 40 | CD INTERNACIONAL MONS |
OSTADAR S.K.T -B- | 50 | 53 | TECNUN |
EASO ARAXES | 33 | 41 | BERA BERA GROS |
AZ CASA DE LA RIOJA | 30 | 44 | BERGARA SORALUCE K.E |
GRÁFICAS JUARISTI ZKE | 46 | 37 | OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T |
Jardunaldia 5 | 2021-11-14 | ||
---|---|---|---|
LUBERRI BASERRIA KM0 | 34 | 46 | OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T |
BERGARA SORALUCE K.E | 33 | 36 | GRÁFICAS JUARISTI ZKE |
BERA BERA GROS | 28 | 53 | AZ CASA DE LA RIOJA |
TECNUN | 44 | 52 | EASO ARAXES |
CD INTERNACIONAL MONS | 53 | 44 | OSTADAR S.K.T -B- |
SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK | 45 | 46 | Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia |
DRUNKAT HOOPS | 28 | 60 | ERROIBIDE URBYCOLAN |
Jardunaldia 6 | 2021-11-21 | ||
---|---|---|---|
ERROIBIDE URBYCOLAN | 70 | 48 | LUBERRI BASERRIA KM0 |
Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia | 39 | 47 | DRUNKAT HOOPS |
OSTADAR S.K.T -B- | 50 | 78 | SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK |
EASO ARAXES | 62 | 19 | CD INTERNACIONAL MONS |
AZ CASA DE LA RIOJA | 64 | 44 | TECNUN |
GRÁFICAS JUARISTI ZKE | 42 | 33 | BERA BERA GROS |
OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T | 46 | 62 | BERGARA SORALUCE K.E |
Jardunaldia 7 | 2021-11-28 | ||
---|---|---|---|
LUBERRI BASERRIA KM0 | 55 | 44 | BERGARA SORALUCE K.E |
BERA BERA GROS | 50 | 36 | OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T |
TECNUN | 67 | 45 | GRÁFICAS JUARISTI ZKE |
CD INTERNACIONAL MONS | 31 | 62 | AZ CASA DE LA RIOJA |
SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK | 58 | 53 | EASO ARAXES |
DRUNKAT HOOPS | 52 | 35 | OSTADAR S.K.T -B- |
ERROIBIDE URBYCOLAN | 60 | 46 | Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia |
Jardunaldia 8 | 2021-12-12 | ||
---|---|---|---|
Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia | 64 | 49 | LUBERRI BASERRIA KM0 |
OSTADAR S.K.T -B- | 26 | 79 | ERROIBIDE URBYCOLAN |
EASO ARAXES | 50 | 48 | DRUNKAT HOOPS |
AZ CASA DE LA RIOJA | 55 | 48 | SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK |
GRÁFICAS JUARISTI ZKE | 65 | 26 | CD INTERNACIONAL MONS |
OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T | 71 | 69 | TECNUN |
BERGARA SORALUCE K.E | 43 | 32 | BERA BERA GROS |
Jardunaldia 9 | 2021-12-19 | ||
---|---|---|---|
LUBERRI BASERRIA KM0 | 34 | 51 | BERA BERA GROS |
TECNUN | 33 | 48 | BERGARA SORALUCE K.E |
CD INTERNACIONAL MONS | 24 | 47 | OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T |
SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK | 69 | 62 | GRÁFICAS JUARISTI ZKE |
DRUNKAT HOOPS | 41 | 54 | AZ CASA DE LA RIOJA |
ERROIBIDE URBYCOLAN | 58 | 39 | EASO ARAXES |
Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia | 78 | 32 | OSTADAR S.K.T -B- |
Jardunaldia 10 | 2022-01-09 | ||
---|---|---|---|
OSTADAR S.K.T -B- | 32 | 65 | LUBERRI BASERRIA KM0 |
EASO ARAXES | 48 | 44 | Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia |
AZ CASA DE LA RIOJA | 21 | 39 | ERROIBIDE URBYCOLAN |
GRÁFICAS JUARISTI ZKE | 37 | 23 | DRUNKAT HOOPS |
OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T | 59 | 57 | SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK |
BERGARA SORALUCE K.E | 62 | 34 | CD INTERNACIONAL MONS |
BERA BERA GROS | 35 | 57 | TECNUN |
Jardunaldia 11 | 2022-01-16 | ||
---|---|---|---|
LUBERRI BASERRIA KM0 | 53 | 38 | TECNUN |
CD INTERNACIONAL MONS | 40 | 26 | BERA BERA GROS |
SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK | 43 | 51 | BERGARA SORALUCE K.E |
DRUNKAT HOOPS | 50 | 64 | OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T |
ERROIBIDE URBYCOLAN | 74 | 56 | GRÁFICAS JUARISTI ZKE |
Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia | 36 | 38 | AZ CASA DE LA RIOJA |
OSTADAR S.K.T -B- | 44 | 61 | EASO ARAXES |
Jardunaldia 12 | 2022-01-23 | ||
---|---|---|---|
LUBERRI BASERRIA KM0 | 31 | 69 | EASO ARAXES |
AZ CASA DE LA RIOJA | 61 | 47 | OSTADAR S.K.T -B- |
GRÁFICAS JUARISTI ZKE | 45 | 40 | Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia |
OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T | 32 | 64 | ERROIBIDE URBYCOLAN |
BERGARA SORALUCE K.E | 70 | 23 | DRUNKAT HOOPS |
BERA BERA GROS | 42 | 56 | SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK |
TECNUN | 61 | 38 | CD INTERNACIONAL MONS |
Jardunaldia 13 | 2022-01-30 | ||
---|---|---|---|
CD INTERNACIONAL MONS | 45 | 48 | LUBERRI BASERRIA KM0 |
SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK | 65 | 50 | TECNUN |
DRUNKAT HOOPS | 53 | 37 | BERA BERA GROS |
ERROIBIDE URBYCOLAN | 45 | 35 | BERGARA SORALUCE K.E |
Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia | 57 | 47 | OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T |
OSTADAR S.K.T -B- | 30 | 43 | GRÁFICAS JUARISTI ZKE |
EASO ARAXES | 43 | 31 | AZ CASA DE LA RIOJA |
Jardunaldia 14 | 2022-02-06 | ||
---|---|---|---|
AZ CASA DE LA RIOJA | 53 | 37 | LUBERRI BASERRIA KM0 |
EASO ARAXES | 54 | 36 | GRÁFICAS JUARISTI ZKE |
OSTADAR S.K.T -B- | 46 | 42 | OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T |
Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia | 44 | 47 | BERGARA SORALUCE K.E |
ERROIBIDE URBYCOLAN | 63 | 40 | BERA BERA GROS |
DRUNKAT HOOPS | 61 | 50 | TECNUN |
SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK | 59 | 32 | CD INTERNACIONAL MONS |
Jardunaldia 15 | 2022-02-13 | ||
---|---|---|---|
LUBERRI BASERRIA KM0 | 38 | 55 | SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK |
CD INTERNACIONAL MONS | 41 | 51 | DRUNKAT HOOPS |
TECNUN | 64 | 68 | ERROIBIDE URBYCOLAN |
BERA BERA GROS | 34 | 21 | Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia |
BERGARA SORALUCE K.E | 59 | 21 | OSTADAR S.K.T -B- |
OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T | 35 | 41 | EASO ARAXES |
GRÁFICAS JUARISTI ZKE | 29 | 62 | AZ CASA DE LA RIOJA |
Jardunaldia 16 | 2022-02-20 | ||
---|---|---|---|
GRÁFICAS JUARISTI ZKE | 52 | 45 | LUBERRI BASERRIA KM0 |
AZ CASA DE LA RIOJA | 57 | 50 | OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T |
EASO ARAXES | 36 | 39 | BERGARA SORALUCE K.E |
OSTADAR S.K.T -B- | 49 | 35 | BERA BERA GROS |
Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia | 53 | 47 | TECNUN |
ERROIBIDE URBYCOLAN | 55 | 31 | CD INTERNACIONAL MONS |
DRUNKAT HOOPS | 55 | 58 | SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK |
Jardunaldia 17 | 2022-03-06 | ||
---|---|---|---|
LUBERRI BASERRIA KM0 | 36 | 30 | DRUNKAT HOOPS |
SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK | 55 | 61 | ERROIBIDE URBYCOLAN |
CD INTERNACIONAL MONS | 42 | 56 | Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia |
TECNUN | 52 | 58 | OSTADAR S.K.T -B- |
BERA BERA GROS | 26 | 73 | EASO ARAXES |
BERGARA SORALUCE K.E | 53 | 24 | AZ CASA DE LA RIOJA |
OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T | 59 | 46 | GRÁFICAS JUARISTI ZKE |
Jardunaldia 18 | 2022-03-13 | ||
---|---|---|---|
OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T | 61 | 38 | LUBERRI BASERRIA KM0 |
GRÁFICAS JUARISTI ZKE | 18 | 53 | BERGARA SORALUCE K.E |
AZ CASA DE LA RIOJA | 51 | 33 | BERA BERA GROS |
EASO ARAXES | 64 | 44 | TECNUN |
OSTADAR S.K.T -B- | 63 | 50 | CD INTERNACIONAL MONS |
Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia | 49 | 46 | SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK |
ERROIBIDE URBYCOLAN | 55 | 30 | DRUNKAT HOOPS |
Jardunaldia 19 | 2022-03-20 | ||
---|---|---|---|
LUBERRI BASERRIA KM0 | 35 | 55 | ERROIBIDE URBYCOLAN |
DRUNKAT HOOPS | 42 | 38 | Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia |
SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK | 60 | 35 | OSTADAR S.K.T -B- |
CD INTERNACIONAL MONS | 27 | 66 | EASO ARAXES |
TECNUN | 41 | 40 | AZ CASA DE LA RIOJA |
BERA BERA GROS | 47 | 64 | GRÁFICAS JUARISTI ZKE |
BERGARA SORALUCE K.E | 58 | 36 | OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T |
Jardunaldia 20 | 2022-03-27 | ||
---|---|---|---|
BERGARA SORALUCE K.E | 42 | 27 | LUBERRI BASERRIA KM0 |
OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T | 41 | 44 | BERA BERA GROS |
GRÁFICAS JUARISTI ZKE | 54 | 58 | TECNUN |
AZ CASA DE LA RIOJA | 54 | 24 | CD INTERNACIONAL MONS |
EASO ARAXES | 59 | 34 | SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK |
OSTADAR S.K.T -B- | 43 | 56 | DRUNKAT HOOPS |
Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia | 50 | 60 | ERROIBIDE URBYCOLAN |
Jardunaldia 21 | 2022-04-03 | ||
---|---|---|---|
LUBERRI BASERRIA KM0 | 42 | 47 | Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia |
ERROIBIDE URBYCOLAN | 79 | 19 | OSTADAR S.K.T -B- |
DRUNKAT HOOPS | 34 | 41 | EASO ARAXES |
SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK | 57 | 52 | AZ CASA DE LA RIOJA |
CD INTERNACIONAL MONS | 30 | 66 | GRÁFICAS JUARISTI ZKE |
TECNUN | 67 | 50 | OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T |
BERA BERA GROS | 29 | 44 | BERGARA SORALUCE K.E |
Jardunaldia 22 | 2022-04-10 | ||
---|---|---|---|
BERA BERA GROS | 58 | 52 | LUBERRI BASERRIA KM0 |
BERGARA SORALUCE K.E | 61 | 19 | TECNUN |
OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T | 72 | 37 | CD INTERNACIONAL MONS |
GRÁFICAS JUARISTI ZKE | 55 | 62 | SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK |
AZ CASA DE LA RIOJA | 37 | 33 | DRUNKAT HOOPS |
EASO ARAXES | 66 | 78 | ERROIBIDE URBYCOLAN |
OSTADAR S.K.T -B- | 35 | 50 | Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia |
Jardunaldia 23 | 2022-05-01 | ||
---|---|---|---|
LUBERRI BASERRIA KM0 | 54 | 33 | OSTADAR S.K.T -B- |
Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia | 31 | 30 | EASO ARAXES |
ERROIBIDE URBYCOLAN | 55 | 34 | AZ CASA DE LA RIOJA |
DRUNKAT HOOPS | 40 | 31 | GRÁFICAS JUARISTI ZKE |
SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK | 52 | 32 | OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T |
CD INTERNACIONAL MONS | 41 | 69 | BERGARA SORALUCE K.E |
TECNUN | 57 | 41 | BERA BERA GROS |
Jardunaldia 24 | 2022-05-08 | ||
---|---|---|---|
TECNUN | 57 | 53 | LUBERRI BASERRIA KM0 |
BERA BERA GROS | 50 | 37 | CD INTERNACIONAL MONS |
BERGARA SORALUCE K.E | 62 | 47 | SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK |
OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T | 57 | 54 | DRUNKAT HOOPS |
GRÁFICAS JUARISTI ZKE | 39 | 56 | ERROIBIDE URBYCOLAN |
AZ CASA DE LA RIOJA | 46 | 26 | Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia |
EASO ARAXES | 55 | 46 | OSTADAR S.K.T -B- |
Jardunaldia 25 | 2022-05-15 | ||
---|---|---|---|
EASO ARAXES | 55 | 52 | LUBERRI BASERRIA KM0 |
OSTADAR S.K.T -B- | 36 | 46 | AZ CASA DE LA RIOJA |
Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia | 31 | 45 | GRÁFICAS JUARISTI ZKE |
ERROIBIDE URBYCOLAN | 68 | 38 | OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T |
DRUNKAT HOOPS | 28 | 46 | BERGARA SORALUCE K.E |
SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK | 47 | 24 | BERA BERA GROS |
CD INTERNACIONAL MONS | 48 | 73 | TECNUN |
Jardunaldia 26 | 2022-05-22 | ||
---|---|---|---|
LUBERRI BASERRIA KM0 | 59 | 47 | CD INTERNACIONAL MONS |
TECNUN | 62 | 56 | SASKI GOIENA HEMEN GARBIKETAK |
BERA BERA GROS | 43 | 48 | DRUNKAT HOOPS |
BERGARA SORALUCE K.E | 36 | 40 | ERROIBIDE URBYCOLAN |
OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T | 43 | 51 | Harategia Okela Maialen Añorga saskibaloia |
GRÁFICAS JUARISTI ZKE | 65 | 46 | OSTADAR S.K.T -B- |
AZ CASA DE LA RIOJA | 57 | 35 | EASO ARAXES |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.