![]() |
Avia Eibar Saskibaloia | 13 |
![]() |
Antigua Luberri KE | 70 |
Pt | J | Osoa | Pt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IK | GK | ag | ktr | |||
ANTIGUA-LUBERRI K.E.-A- | 12 | 6 | 6 | 0 | 616 | 120 |
MONDRAGON UNIBERTSITATEA | 11 | 6 | 5 | 1 | 439 | 276 |
EASO IGELDO | 10 | 5 | 5 | 0 | 494 | 108 |
AVIA EIBAR SASKIBALOIA KADETE | 10 | 6 | 4 | 2 | 284 | 263 |
ANDRAITZ K.E. | 8 | 5 | 3 | 2 | 257 | 316 |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 257 | 349 |
SUMMA ALDAPETA GBC | 8 | 6 | 2 | 4 | 248 | 393 |
ANTIGUA-LUBERRI K.E. -B- | 7 | 5 | 2 | 3 | 224 | 334 |
EASO ARANO | 6 | 5 | 1 | 4 | 134 | 397 |
BERGARA SORALUCE K.E-B- | 5 | 5 | 0 | 5 | 160 | 357 |
GANBARA | 5 | 5 | 0 | 5 | 159 | 359 |
Jardunaldia 1 | 2019-10-20 | ||
---|---|---|---|
EASO ARANO | - | DESCANSO | |
EASO IGELDO | 110 | 19 | SUMMA ALDAPETA GBC |
ANDRAITZ K.E. | 73 | 59 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 1 |
ANTIGUA-LUBERRI K.E. -B- | 22 | 93 | ANTIGUA-LUBERRI K.E.-A- |
BERGARA SORALUCE K.E-B- | 33 | 36 | AVIA EIBAR SASKIBALOIA KADETE |
GANBARA | 36 | 86 | MONDRAGON UNIBERTSITATEA |
Jardunaldia 2 | 2019-10-27 | ||
---|---|---|---|
MONDRAGON UNIBERTSITATEA | 65 | 16 | EASO ARANO |
AVIA EIBAR SASKIBALOIA KADETE | 63 | 36 | GANBARA |
ANTIGUA-LUBERRI K.E.-A- | 91 | 22 | BERGARA SORALUCE K.E-B- |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 1 | 40 | 58 | ANTIGUA-LUBERRI K.E. -B- |
SUMMA ALDAPETA GBC | 42 | 43 | ANDRAITZ K.E. |
DESCANSO | - | EASO IGELDO |
Jardunaldia 3 | 2019-11-10 | ||
---|---|---|---|
EASO ARANO | 23 | 79 | EASO IGELDO |
ANDRAITZ K.E. | - | DESCANSO | |
ANTIGUA-LUBERRI K.E. -B- | 53 | 35 | SUMMA ALDAPETA GBC |
BERGARA SORALUCE K.E-B- | 45 | 61 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 1 |
GANBARA | 11 | 111 | ANTIGUA-LUBERRI K.E.-A- |
MONDRAGON UNIBERTSITATEA | 70 | 60 | AVIA EIBAR SASKIBALOIA KADETE |
Jardunaldia 4 | 2019-11-17 | ||
---|---|---|---|
AVIA EIBAR SASKIBALOIA KADETE | 64 | 29 | EASO ARANO |
ANTIGUA-LUBERRI K.E.-A- | 107 | 34 | MONDRAGON UNIBERTSITATEA |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 1 | 45 | 37 | GANBARA |
SUMMA ALDAPETA GBC | 68 | 52 | BERGARA SORALUCE K.E-B- |
DESCANSO | - | ANTIGUA-LUBERRI K.E. -B- | |
EASO IGELDO | 104 | 30 | ANDRAITZ K.E. |
Jardunaldia 5 | 2019-11-24 | ||
---|---|---|---|
EASO ARANO | 48 | 45 | ANDRAITZ K.E. |
ANTIGUA-LUBERRI K.E. -B- | 28 | 100 | EASO IGELDO |
BERGARA SORALUCE K.E-B- | - | DESCANSO | |
GANBARA | 39 | 54 | SUMMA ALDAPETA GBC |
MONDRAGON UNIBERTSITATEA | 88 | 27 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 1 |
AVIA EIBAR SASKIBALOIA KADETE | 13 | 70 | ANTIGUA-LUBERRI K.E.-A- |
Jardunaldia 6 | 2019-12-01 | ||
---|---|---|---|
ANTIGUA-LUBERRI K.E.-A- | 144 | 18 | EASO ARANO |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 1 | 25 | 48 | AVIA EIBAR SASKIBALOIA KADETE |
SUMMA ALDAPETA GBC | 30 | 96 | MONDRAGON UNIBERTSITATEA |
DESCANSO | - | GANBARA | |
EASO IGELDO | 101 | 8 | BERGARA SORALUCE K.E-B- |
ANDRAITZ K.E. | 66 | 63 | ANTIGUA-LUBERRI K.E. -B- |
Jardunaldia 7 | 2019-12-15 | ||
---|---|---|---|
EASO ARANO | - | ANTIGUA-LUBERRI K.E. -B- | |
BERGARA SORALUCE K.E-B- | - | ANDRAITZ K.E. | |
GANBARA | - | EASO IGELDO | |
MONDRAGON UNIBERTSITATEA | - | DESCANSO | |
AVIA EIBAR SASKIBALOIA KADETE | - | SUMMA ALDAPETA GBC | |
ANTIGUA-LUBERRI K.E.-A- | - | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 1 |
Jardunaldia 8 | 2020-01-12 | ||
---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 1 | - | EASO ARANO | |
SUMMA ALDAPETA GBC | - | ANTIGUA-LUBERRI K.E.-A- | |
DESCANSO | - | AVIA EIBAR SASKIBALOIA KADETE | |
EASO IGELDO | - | MONDRAGON UNIBERTSITATEA | |
ANDRAITZ K.E. | - | GANBARA | |
ANTIGUA-LUBERRI K.E. -B- | - | BERGARA SORALUCE K.E-B- |
Jardunaldia 9 | 2020-01-26 | ||
---|---|---|---|
EASO ARANO | - | BERGARA SORALUCE K.E-B- | |
GANBARA | - | ANTIGUA-LUBERRI K.E. -B- | |
MONDRAGON UNIBERTSITATEA | - | ANDRAITZ K.E. | |
AVIA EIBAR SASKIBALOIA KADETE | - | EASO IGELDO | |
ANTIGUA-LUBERRI K.E.-A- | - | DESCANSO | |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 1 | - | SUMMA ALDAPETA GBC |
Jardunaldia 10 | 2020-02-02 | ||
---|---|---|---|
EASO ARANO | - | SUMMA ALDAPETA GBC | |
DESCANSO | - | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 1 | |
EASO IGELDO | - | ANTIGUA-LUBERRI K.E.-A- | |
ANDRAITZ K.E. | - | AVIA EIBAR SASKIBALOIA KADETE | |
ANTIGUA-LUBERRI K.E. -B- | - | MONDRAGON UNIBERTSITATEA | |
BERGARA SORALUCE K.E-B- | - | GANBARA |
Jardunaldia 11 | 2020-02-09 | ||
---|---|---|---|
GANBARA | - | EASO ARANO | |
MONDRAGON UNIBERTSITATEA | - | BERGARA SORALUCE K.E-B- | |
AVIA EIBAR SASKIBALOIA KADETE | - | ANTIGUA-LUBERRI K.E. -B- | |
ANTIGUA-LUBERRI K.E.-A- | - | ANDRAITZ K.E. | |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO 1 | - | EASO IGELDO | |
SUMMA ALDAPETA GBC | - | DESCANSO |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.