Eguna | Ordua | Entrenamenduen zelaia | Aldagela |
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | |||
Astelehena | 17:30 - 19:00 | Bentaberri Kiroldegia | |
Asteazkena | 17:30 - 19:00 | Bentaberri Kiroldegia | |
Ostirala | 17:30 - 19:00 | Bentaberri Kiroldegia |
Pt | J | Osoa | Pt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IK | GK | ag | ktr |
Jardunaldia 1 | 2022-02-20 | ||
---|---|---|---|
ZAST 2005 ZKE | 37 | 58 | EASO IGELDO |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. A | 50 | 35 | MODELOS MODELBERRI |
ATLETICO SN SN IGARATZA | 61 | 63 | CPK KALDERERIA ISB |
ATLETICO SN SN LARRUN | 65 | 34 | ALDAPETA MARIA IKASTETXEA A |
ANTIGUA - LUBERRI K.E. | 45 | 58 | SASKIAXULAR |
Jardunaldia 2 | 2022-03-06 | ||
---|---|---|---|
SASKIAXULAR | 67 | 44 | ZAST 2005 ZKE |
ALDAPETA MARIA IKASTETXEA A | 31 | 37 | ANTIGUA - LUBERRI K.E. |
CPK KALDERERIA ISB | 36 | 102 | ATLETICO SN SN LARRUN |
MODELOS MODELBERRI | 44 | 37 | ATLETICO SN SN IGARATZA |
EASO IGELDO | 80 | 47 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. A |
Jardunaldia 3 | 2022-03-13 | ||
---|---|---|---|
ZAST 2005 ZKE | 68 | 57 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. A |
ATLETICO SN SN IGARATZA | 46 | 70 | EASO IGELDO |
ATLETICO SN SN LARRUN | 66 | 35 | MODELOS MODELBERRI |
ANTIGUA - LUBERRI K.E. | 65 | 28 | CPK KALDERERIA ISB |
SASKIAXULAR | 49 | 38 | ALDAPETA MARIA IKASTETXEA A |
Jardunaldia 4 | 2022-03-20 | ||
---|---|---|---|
ALDAPETA MARIA IKASTETXEA A | 37 | 42 | ZAST 2005 ZKE |
CPK KALDERERIA ISB | 39 | 64 | SASKIAXULAR |
MODELOS MODELBERRI | 37 | 42 | ANTIGUA - LUBERRI K.E. |
EASO IGELDO | 71 | 76 | ATLETICO SN SN LARRUN |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. A | 43 | 38 | ATLETICO SN SN IGARATZA |
Jardunaldia 5 | 2022-03-27 | ||
---|---|---|---|
ZAST 2005 ZKE | 67 | 56 | ATLETICO SN SN IGARATZA |
ATLETICO SN SN LARRUN | 71 | 36 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. A |
ANTIGUA - LUBERRI K.E. | 31 | 47 | EASO IGELDO |
SASKIAXULAR | 54 | 41 | MODELOS MODELBERRI |
ALDAPETA MARIA IKASTETXEA A | 61 | 28 | CPK KALDERERIA ISB |
Jardunaldia 6 | 2022-04-03 | ||
---|---|---|---|
CPK KALDERERIA ISB | 55 | 73 | ZAST 2005 ZKE |
MODELOS MODELBERRI | 49 | 40 | ALDAPETA MARIA IKASTETXEA A |
EASO IGELDO | 49 | 57 | SASKIAXULAR |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. A | 33 | 42 | ANTIGUA - LUBERRI K.E. |
ATLETICO SN SN IGARATZA | 49 | 74 | ATLETICO SN SN LARRUN |
Jardunaldia 7 | 2022-04-10 | ||
---|---|---|---|
ZAST 2005 ZKE | 64 | 70 | ATLETICO SN SN LARRUN |
ANTIGUA - LUBERRI K.E. | 61 | 22 | ATLETICO SN SN IGARATZA |
SASKIAXULAR | 65 | 49 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. A |
ALDAPETA MARIA IKASTETXEA A | 42 | 63 | EASO IGELDO |
CPK KALDERERIA ISB | 40 | 51 | MODELOS MODELBERRI |
Jardunaldia 8 | 2022-05-01 | ||
---|---|---|---|
ZAST 2005 ZKE | 53 | 40 | MODELOS MODELBERRI |
EASO IGELDO | 78 | 33 | CPK KALDERERIA ISB |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. A | 67 | 57 | ALDAPETA MARIA IKASTETXEA A |
ATLETICO SN SN IGARATZA | 44 | 76 | SASKIAXULAR |
ATLETICO SN SN LARRUN | 54 | 51 | ANTIGUA - LUBERRI K.E. |
Jardunaldia 9 | 2022-05-08 | ||
---|---|---|---|
ANTIGUA - LUBERRI K.E. | 38 | 52 | ZAST 2005 ZKE |
SASKIAXULAR | 47 | 53 | ATLETICO SN SN LARRUN |
ALDAPETA MARIA IKASTETXEA A | 38 | 22 | ATLETICO SN SN IGARATZA |
CPK KALDERERIA ISB | 44 | 47 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. A |
MODELOS MODELBERRI | 38 | 83 | EASO IGELDO |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.