20-5-2023 10:30 | |
---|---|
![]() | USURBIL FT |
![]() | Antigua-Luberri KE |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | AIZKORRI FT | 34 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 44 | 16 | |
2 | ![]() | TEXAS LASARTEARRA CF | 31 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 48 | 18 | |
3 | ![]() | KOSTKAS KE | 31 | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 41 | 11 | |
4 | ![]() | USURBIL FT | 15 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 23 | 26 | |
5 | ![]() | SPORTING DE HERRERA | 14 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 | 24 | 30 | |
6 | ![]() | Antigua-Luberri KE | 9 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 14 | 38 | |
7 | ![]() | OSTADAR SKT | 8 | 13 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 30 | |
8 | ![]() | ARRUPE CHAMINADE CD | 6 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 42 |
Jornada 1 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | 1 | 1 | ARRUPE CHAMINADE CD |
OSTADAR SKT | 0 | 5 | AIZKORRI FT |
TEXAS LASARTEARRA CF | 3 | 0 | KOSTKAS KE |
USURBIL FT | 3 | 2 | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 2 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
AIZKORRI FT | 5 | 2 | Antigua-Luberri KE |
KOSTKAS KE | 3 | 1 | OSTADAR SKT |
SPORTING DE HERRERA | 4 | 5 | TEXAS LASARTEARRA CF |
ARRUPE CHAMINADE CD | 0 | 1 | USURBIL FT |
Jornada 3 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CD | 2 | 3 | AIZKORRI FT |
Antigua-Luberri KE | 0 | 3 | KOSTKAS KE |
OSTADAR SKT | 1 | 2 | SPORTING DE HERRERA |
USURBIL FT | 2 | 5 | TEXAS LASARTEARRA CF |
Jornada 4 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
KOSTKAS KE | 3 | 0 | ARRUPE CHAMINADE CD |
SPORTING DE HERRERA | 1 | 1 | Antigua-Luberri KE |
TEXAS LASARTEARRA CF | 1 | 0 | OSTADAR SKT |
AIZKORRI FT | 4 | 2 | USURBIL FT |
Jornada 5 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
AIZKORRI FT | 3 | 2 | KOSTKAS KE |
ARRUPE CHAMINADE CD | 3 | 2 | SPORTING DE HERRERA |
Antigua-Luberri KE | 1 | 1 | TEXAS LASARTEARRA CF |
USURBIL FT | 2 | 0 | OSTADAR SKT |
Jornada 6 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA | 0 | 6 | AIZKORRI FT |
TEXAS LASARTEARRA CF | 8 | 0 | ARRUPE CHAMINADE CD |
OSTADAR SKT | 2 | 1 | Antigua-Luberri KE |
USURBIL FT | 1 | 1 | KOSTKAS KE |
Jornada 7 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
KOSTKAS KE | 4 | 0 | SPORTING DE HERRERA |
AIZKORRI FT | 3 | 2 | TEXAS LASARTEARRA CF |
ARRUPE CHAMINADE CD | 0 | 0 | OSTADAR SKT |
Antigua-Luberri KE | 4 | 3 | USURBIL FT |
Jornada 8 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CD | 0 | 1 | Antigua-Luberri KE |
AIZKORRI FT | 6 | 0 | OSTADAR SKT |
KOSTKAS KE | 6 | 0 | TEXAS LASARTEARRA CF |
SPORTING DE HERRERA | 2 | 1 | USURBIL FT |
Jornada 9 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | 1 | 4 | AIZKORRI FT |
OSTADAR SKT | 0 | 2 | KOSTKAS KE |
TEXAS LASARTEARRA CF | 3 | 0 | SPORTING DE HERRERA |
USURBIL FT | 1 | 1 | ARRUPE CHAMINADE CD |
Jornada 10 | 23-Abril | ||
---|---|---|---|
AIZKORRI FT | 2 | 0 | ARRUPE CHAMINADE CD |
KOSTKAS KE | 7 | 2 | Antigua-Luberri KE |
SPORTING DE HERRERA | 2 | 2 | OSTADAR SKT |
TEXAS LASARTEARRA CF | 3 | 0 | USURBIL FT |
Jornada 11 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CD | 0 | 5 | KOSTKAS KE |
Antigua-Luberri KE | 0 | 2 | SPORTING DE HERRERA |
OSTADAR SKT | 0 | 2 | TEXAS LASARTEARRA CF |
USURBIL FT | 2 | 2 | AIZKORRI FT |
Jornada 12 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
KOSTKAS KE | 3 | 0 | AIZKORRI FT |
SPORTING DE HERRERA | 7 | 0 | ARRUPE CHAMINADE CD |
TEXAS LASARTEARRA CF | 7 | 0 | Antigua-Luberri KE |
OSTADAR SKT | 0 | 4 | USURBIL FT |
Jornada 13 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
AIZKORRI FT | 1 | 0 | SPORTING DE HERRERA |
ARRUPE CHAMINADE CD | 2 | 8 | TEXAS LASARTEARRA CF |
Antigua-Luberri KE | 0 | 2 | OSTADAR SKT |
KOSTKAS KE | 2 | 1 | USURBIL FT |
Jornada 14 | 21-Mayo | ||
---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA | - | KOSTKAS KE | |
TEXAS LASARTEARRA CF | - | AIZKORRI FT | |
OSTADAR SKT | - | ARRUPE CHAMINADE CD | |
USURBIL FT | - | Antigua-Luberri KE |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.