21-5-2023 9:45 | |
---|---|
![]() | Antigua-Luberri KE |
![]() | OIARTZUN KE |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | |||
Lunes | 19:30 - 20:30 | LUBERRI | |
Miercoles | 15:30 - 16:30 | BERIO | 3 |
Viernes | 15:30 - 16:30 | BERIO | 3 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | REAL SOCIEDAD SAD | 73 | 29 | 11 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 23 | 4 | 2 | 97 | 23 | |
2 | ![]() | REAL UNION CLUB SAD | 61 | 29 | 10 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 19 | 4 | 6 | 81 | 38 | |
3 | ![]() | HERNANI CD | 59 | 29 | 10 | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | 19 | 2 | 8 | 73 | 44 | |
4 | ![]() | ANTIGUOKO KE | 56 | 29 | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 17 | 5 | 7 | 85 | 43 | |
5 | ![]() | OSTADAR SKT | 49 | 29 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 15 | 4 | 10 | 46 | 39 | |
6 | ![]() | VASCONIA CD | 48 | 29 | 8 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 15 | 3 | 11 | 58 | 44 | |
7 | ![]() | BETI ONA CD | 48 | 29 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 14 | 6 | 9 | 54 | 47 | |
8 | ![]() | OIARTZUN KE | 45 | 29 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 13 | 6 | 10 | 54 | 43 | |
9 | ![]() | HONDARRIBIA FE | 43 | 29 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 12 | 7 | 10 | 62 | 53 | |
10 | ![]() | KOSTKAS KE | 32 | 29 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 13 | 37 | 60 | |
11 | ![]() | EUSKALDUNA SD | 29 | 29 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 10 | 8 | 5 | 16 | 41 | 54 | |
12 | ![]() | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 29 | 29 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 9 | 8 | 5 | 16 | 46 | 68 | |
13 | ![]() | LENGOKOAK KE | 27 | 29 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 16 | 36 | 67 | |
14 | ![]() | ARRUPE CHAMINADE CD | 22 | 29 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 17 | 36 | 66 | |
15 | ![]() | TRINTXERPE CD | 21 | 29 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 20 | 34 | 84 | |
16 | ![]() | Antigua-Luberri KE | 16 | 29 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 12 | 5 | 1 | 23 | 33 | 100 |
Jornada 1 | 18-Septiembre | ||
---|---|---|---|
OIARTZUN KE | 1 | 3 | REAL SOCIEDAD SAD |
EUSKALDUNA SD | 3 | 0 | TRINTXERPE CD |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 3 | BETI ONA CD |
VASCONIA CD | 1 | 2 | REAL UNION CLUB SAD |
HONDARRIBIA FE | 5 | 2 | LENGOKOAK KE |
KOSTKAS KE | 2 | 1 | OSTADAR SKT |
HERNANI CD | 2 | 1 | ARRUPE CHAMINADE CD |
Antigua-Luberri KE | 0 | 4 | ANTIGUOKO KE |
Jornada 2 | 25-Septiembre | ||
---|---|---|---|
REAL SOCIEDAD SAD | 7 | 2 | Antigua-Luberri KE |
TRINTXERPE CD | 2 | 3 | OIARTZUN KE |
BETI ONA CD | 2 | 1 | EUSKALDUNA SD |
REAL UNION CLUB SAD | 0 | 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
LENGOKOAK KE | 1 | 4 | VASCONIA CD |
OSTADAR SKT | 4 | 3 | HONDARRIBIA FE |
ARRUPE CHAMINADE CD | 2 | 2 | KOSTKAS KE |
ANTIGUOKO KE | 3 | 3 | HERNANI CD |
Jornada 3 | 2-Octubre | ||
---|---|---|---|
REAL SOCIEDAD SAD | 4 | 0 | TRINTXERPE CD |
OIARTZUN KE | 0 | 0 | BETI ONA CD |
EUSKALDUNA SD | 2 | 5 | REAL UNION CLUB SAD |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 1 | LENGOKOAK KE |
VASCONIA CD | 4 | 3 | OSTADAR SKT |
HONDARRIBIA FE | 5 | 0 | ARRUPE CHAMINADE CD |
KOSTKAS KE | 1 | 4 | ANTIGUOKO KE |
Antigua-Luberri KE | 1 | 3 | HERNANI CD |
Jornada 4 | 9-Octubre | ||
---|---|---|---|
TRINTXERPE CD | 3 | 2 | Antigua-Luberri KE |
BETI ONA CD | 0 | 4 | REAL SOCIEDAD SAD |
REAL UNION CLUB SAD | 3 | 0 | OIARTZUN KE |
LENGOKOAK KE | 3 | 1 | EUSKALDUNA SD |
OSTADAR SKT | 0 | 4 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
ARRUPE CHAMINADE CD | 0 | 2 | VASCONIA CD |
ANTIGUOKO KE | 2 | 0 | HONDARRIBIA FE |
HERNANI CD | 5 | 0 | KOSTKAS KE |
Jornada 5 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
TRINTXERPE CD | 1 | 2 | BETI ONA CD |
REAL SOCIEDAD SAD | 2 | 0 | REAL UNION CLUB SAD |
OIARTZUN KE | 1 | 1 | LENGOKOAK KE |
EUSKALDUNA SD | 0 | 1 | OSTADAR SKT |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 1 | ARRUPE CHAMINADE CD |
VASCONIA CD | 1 | 5 | ANTIGUOKO KE |
HONDARRIBIA FE | 3 | 3 | HERNANI CD |
Antigua-Luberri KE | 0 | 3 | KOSTKAS KE |
Jornada 6 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
BETI ONA CD | 5 | 2 | Antigua-Luberri KE |
REAL UNION CLUB SAD | 7 | 1 | TRINTXERPE CD |
LENGOKOAK KE | 2 | 4 | REAL SOCIEDAD SAD |
OSTADAR SKT | 1 | 1 | OIARTZUN KE |
ARRUPE CHAMINADE CD | 3 | 1 | EUSKALDUNA SD |
ANTIGUOKO KE | 4 | 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
HERNANI CD | 2 | 1 | VASCONIA CD |
KOSTKAS KE | 0 | 2 | HONDARRIBIA FE |
Jornada 7 | 30-Octubre | ||
---|---|---|---|
BETI ONA CD | 2 | 2 | REAL UNION CLUB SAD |
TRINTXERPE CD | 2 | 2 | LENGOKOAK KE |
REAL SOCIEDAD SAD | 0 | 1 | OSTADAR SKT |
OIARTZUN KE | 1 | 4 | ARRUPE CHAMINADE CD |
EUSKALDUNA SD | 0 | 0 | ANTIGUOKO KE |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 3 | 4 | HERNANI CD |
VASCONIA CD | 4 | 3 | KOSTKAS KE |
Antigua-Luberri KE | 2 | 6 | HONDARRIBIA FE |
Jornada 8 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
REAL UNION CLUB SAD | 6 | 1 | Antigua-Luberri KE |
LENGOKOAK KE | 0 | 4 | BETI ONA CD |
OSTADAR SKT | 2 | 1 | TRINTXERPE CD |
ARRUPE CHAMINADE CD | 1 | 6 | REAL SOCIEDAD SAD |
ANTIGUOKO KE | 4 | 1 | OIARTZUN KE |
HERNANI CD | 2 | 1 | EUSKALDUNA SD |
KOSTKAS KE | 3 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
HONDARRIBIA FE | 1 | 1 | VASCONIA CD |
Jornada 9 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
REAL UNION CLUB SAD | 5 | 0 | LENGOKOAK KE |
BETI ONA CD | 3 | 1 | OSTADAR SKT |
TRINTXERPE CD | 1 | 5 | ARRUPE CHAMINADE CD |
REAL SOCIEDAD SAD | 0 | 1 | ANTIGUOKO KE |
OIARTZUN KE | 0 | 2 | HERNANI CD |
EUSKALDUNA SD | 1 | 0 | KOSTKAS KE |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 2 | 1 | HONDARRIBIA FE |
Antigua-Luberri KE | 1 | 1 | VASCONIA CD |
Jornada 10 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
LENGOKOAK KE | 4 | 2 | Antigua-Luberri KE |
OSTADAR SKT | 0 | 2 | REAL UNION CLUB SAD |
ARRUPE CHAMINADE CD | 0 | 2 | BETI ONA CD |
ANTIGUOKO KE | 1 | 2 | TRINTXERPE CD |
HERNANI CD | 1 | 2 | REAL SOCIEDAD SAD |
KOSTKAS KE | 2 | 1 | OIARTZUN KE |
HONDARRIBIA FE | 2 | 0 | EUSKALDUNA SD |
VASCONIA CD | 4 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
Jornada 11 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
LENGOKOAK KE | 1 | 1 | OSTADAR SKT |
REAL UNION CLUB SAD | 3 | 0 | ARRUPE CHAMINADE CD |
BETI ONA CD | 3 | 2 | ANTIGUOKO KE |
TRINTXERPE CD | 0 | 2 | HERNANI CD |
REAL SOCIEDAD SAD | 2 | 2 | KOSTKAS KE |
OIARTZUN KE | 4 | 4 | HONDARRIBIA FE |
EUSKALDUNA SD | 1 | 0 | VASCONIA CD |
Antigua-Luberri KE | 0 | 4 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
Jornada 12 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
OSTADAR SKT | 2 | 1 | Antigua-Luberri KE |
ARRUPE CHAMINADE CD | 1 | 1 | LENGOKOAK KE |
ANTIGUOKO KE | 1 | 2 | REAL UNION CLUB SAD |
HERNANI CD | 6 | 3 | BETI ONA CD |
KOSTKAS KE | 2 | 2 | TRINTXERPE CD |
HONDARRIBIA FE | 2 | 5 | REAL SOCIEDAD SAD |
VASCONIA CD | 0 | 1 | OIARTZUN KE |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 2 | 1 | EUSKALDUNA SD |
Jornada 13 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
OSTADAR SKT | 4 | 1 | ARRUPE CHAMINADE CD |
LENGOKOAK KE | 1 | 3 | ANTIGUOKO KE |
REAL UNION CLUB SAD | 2 | 1 | HERNANI CD |
BETI ONA CD | 2 | 2 | KOSTKAS KE |
TRINTXERPE CD | 1 | 4 | HONDARRIBIA FE |
REAL SOCIEDAD SAD | 2 | 0 | VASCONIA CD |
OIARTZUN KE | 1 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
Antigua-Luberri KE | 2 | 5 | EUSKALDUNA SD |
Jornada 14 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | 2 | 1 | ARRUPE CHAMINADE CD |
ANTIGUOKO KE | 3 | 0 | OSTADAR SKT |
HERNANI CD | 4 | 1 | LENGOKOAK KE |
KOSTKAS KE | 2 | 6 | REAL UNION CLUB SAD |
HONDARRIBIA FE | 0 | 2 | BETI ONA CD |
VASCONIA CD | 3 | 0 | TRINTXERPE CD |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 | 4 | REAL SOCIEDAD SAD |
EUSKALDUNA SD | 0 | 3 | OIARTZUN KE |
Jornada 15 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CD | 0 | 4 | ANTIGUOKO KE |
OSTADAR SKT | 0 | 3 | HERNANI CD |
LENGOKOAK KE | 0 | 1 | KOSTKAS KE |
REAL UNION CLUB SAD | 2 | 3 | HONDARRIBIA FE |
BETI ONA CD | 2 | 3 | VASCONIA CD |
TRINTXERPE CD | 3 | 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
REAL SOCIEDAD SAD | 3 | 0 | EUSKALDUNA SD |
OIARTZUN KE | 2 | 0 | Antigua-Luberri KE |
Jornada 16 | 22-Febrero | ||
---|---|---|---|
REAL SOCIEDAD SAD | 2 | 0 | OIARTZUN KE |
TRINTXERPE CD | 1 | 3 | EUSKALDUNA SD |
BETI ONA CD | 3 | 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
REAL UNION CLUB SAD | 2 | 3 | VASCONIA CD |
LENGOKOAK KE | 2 | 3 | HONDARRIBIA FE |
OSTADAR SKT | 3 | 2 | KOSTKAS KE |
ARRUPE CHAMINADE CD | 3 | 2 | HERNANI CD |
ANTIGUOKO KE | 10 | 2 | Antigua-Luberri KE |
Jornada 17 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | 1 | 4 | REAL SOCIEDAD SAD |
OIARTZUN KE | 3 | 0 | TRINTXERPE CD |
EUSKALDUNA SD | 3 | 3 | BETI ONA CD |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 2 | REAL UNION CLUB SAD |
VASCONIA CD | 2 | 0 | LENGOKOAK KE |
HONDARRIBIA FE | 0 | 1 | OSTADAR SKT |
KOSTKAS KE | 1 | 1 | ARRUPE CHAMINADE CD |
HERNANI CD | 2 | 3 | ANTIGUOKO KE |
Jornada 18 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
TRINTXERPE CD | 0 | 4 | REAL SOCIEDAD SAD |
BETI ONA CD | 3 | 1 | OIARTZUN KE |
REAL UNION CLUB SAD | 3 | 1 | EUSKALDUNA SD |
LENGOKOAK KE | 4 | 3 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
OSTADAR SKT | 1 | 0 | VASCONIA CD |
ARRUPE CHAMINADE CD | 2 | 3 | HONDARRIBIA FE |
ANTIGUOKO KE | 3 | 0 | KOSTKAS KE |
HERNANI CD | 6 | 1 | Antigua-Luberri KE |
Jornada 19 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | 2 | 3 | TRINTXERPE CD |
REAL SOCIEDAD SAD | 1 | 0 | BETI ONA CD |
OIARTZUN KE | 5 | 1 | REAL UNION CLUB SAD |
EUSKALDUNA SD | 1 | 1 | LENGOKOAK KE |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 2 | OSTADAR SKT |
VASCONIA CD | 3 | 0 | ARRUPE CHAMINADE CD |
HONDARRIBIA FE | 3 | 2 | ANTIGUOKO KE |
KOSTKAS KE | 1 | 2 | HERNANI CD |
Jornada 20 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
BETI ONA CD | 5 | 0 | TRINTXERPE CD |
REAL UNION CLUB SAD | 2 | 2 | REAL SOCIEDAD SAD |
LENGOKOAK KE | 1 | 3 | OIARTZUN KE |
OSTADAR SKT | 0 | 1 | EUSKALDUNA SD |
ARRUPE CHAMINADE CD | 1 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
ANTIGUOKO KE | 1 | 4 | VASCONIA CD |
HERNANI CD | 2 | 1 | HONDARRIBIA FE |
KOSTKAS KE | 2 | 1 | Antigua-Luberri KE |
Jornada 21 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | 2 | 1 | BETI ONA CD |
TRINTXERPE CD | 3 | 1 | REAL UNION CLUB SAD |
REAL SOCIEDAD SAD | 6 | 0 | LENGOKOAK KE |
OIARTZUN KE | 1 | 2 | OSTADAR SKT |
EUSKALDUNA SD | 3 | 1 | ARRUPE CHAMINADE CD |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 4 | ANTIGUOKO KE |
VASCONIA CD | 2 | 4 | HERNANI CD |
HONDARRIBIA FE | 0 | 0 | KOSTKAS KE |
Jornada 22 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
REAL UNION CLUB SAD | 5 | 0 | BETI ONA CD |
LENGOKOAK KE | 3 | 2 | TRINTXERPE CD |
OSTADAR SKT | 0 | 0 | REAL SOCIEDAD SAD |
ARRUPE CHAMINADE CD | 0 | 4 | OIARTZUN KE |
ANTIGUOKO KE | 3 | 3 | EUSKALDUNA SD |
HERNANI CD | 5 | 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
KOSTKAS KE | 1 | 0 | VASCONIA CD |
HONDARRIBIA FE | 0 | 2 | Antigua-Luberri KE |
Jornada 23 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | 1 | 6 | REAL UNION CLUB SAD |
BETI ONA CD | 2 | 1 | LENGOKOAK KE |
TRINTXERPE CD | 0 | 6 | OSTADAR SKT |
REAL SOCIEDAD SAD | 1 | 1 | ARRUPE CHAMINADE CD |
OIARTZUN KE | 4 | 2 | ANTIGUOKO KE |
EUSKALDUNA SD | 1 | 2 | HERNANI CD |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 | 0 | KOSTKAS KE |
VASCONIA CD | 2 | 2 | HONDARRIBIA FE |
Jornada 24 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
LENGOKOAK KE | 0 | 1 | REAL UNION CLUB SAD |
OSTADAR SKT | 0 | 1 | BETI ONA CD |
ARRUPE CHAMINADE CD | 4 | 2 | TRINTXERPE CD |
ANTIGUOKO KE | 1 | 4 | REAL SOCIEDAD SAD |
HERNANI CD | 1 | 2 | OIARTZUN KE |
KOSTKAS KE | 0 | 3 | EUSKALDUNA SD |
HONDARRIBIA FE | 4 | 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
VASCONIA CD | 2 | 0 | Antigua-Luberri KE |
Jornada 25 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | 0 | 2 | LENGOKOAK KE |
REAL UNION CLUB SAD | 1 | 0 | OSTADAR SKT |
BETI ONA CD | 0 | 0 | ARRUPE CHAMINADE CD |
TRINTXERPE CD | 1 | 3 | ANTIGUOKO KE |
REAL SOCIEDAD SAD | 6 | 1 | HERNANI CD |
OIARTZUN KE | 3 | 0 | KOSTKAS KE |
EUSKALDUNA SD | 1 | 2 | HONDARRIBIA FE |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 2 | VASCONIA CD |
Jornada 26 | 23-Abril | ||
---|---|---|---|
OSTADAR SKT | 1 | 0 | LENGOKOAK KE |
ARRUPE CHAMINADE CD | 2 | 2 | REAL UNION CLUB SAD |
ANTIGUOKO KE | 4 | 0 | BETI ONA CD |
HERNANI CD | 1 | 0 | TRINTXERPE CD |
KOSTKAS KE | 2 | 5 | REAL SOCIEDAD SAD |
HONDARRIBIA FE | 1 | 1 | OIARTZUN KE |
VASCONIA CD | 4 | 2 | EUSKALDUNA SD |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 4 | 0 | Antigua-Luberri KE |
Jornada 27 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | 0 | 3 | OSTADAR SKT |
LENGOKOAK KE | 1 | 0 | ARRUPE CHAMINADE CD |
REAL UNION CLUB SAD | 2 | 2 | ANTIGUOKO KE |
BETI ONA CD | 0 | 2 | HERNANI CD |
TRINTXERPE CD | 1 | 1 | KOSTKAS KE |
REAL SOCIEDAD SAD | 4 | 1 | HONDARRIBIA FE |
OIARTZUN KE | 2 | 0 | VASCONIA CD |
EUSKALDUNA SD | 1 | 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
Jornada 28 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CD | 1 | 4 | OSTADAR SKT |
ANTIGUOKO KE | 4 | 0 | LENGOKOAK KE |
HERNANI CD | 0 | 2 | REAL UNION CLUB SAD |
KOSTKAS KE | 1 | 0 | BETI ONA CD |
HONDARRIBIA FE | 0 | 2 | TRINTXERPE CD |
VASCONIA CD | 0 | 2 | REAL SOCIEDAD SAD |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 2 | 2 | OIARTZUN KE |
EUSKALDUNA SD | 1 | 2 | Antigua-Luberri KE |
Jornada 29 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CD | 0 | 1 | Antigua-Luberri KE |
OSTADAR SKT | 2 | 2 | ANTIGUOKO KE |
LENGOKOAK KE | 1 | 0 | HERNANI CD |
REAL UNION CLUB SAD | 4 | 1 | KOSTKAS KE |
BETI ONA CD | 1 | 1 | HONDARRIBIA FE |
TRINTXERPE CD | 0 | 5 | VASCONIA CD |
REAL SOCIEDAD SAD | 8 | 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
OIARTZUN KE | 3 | 0 | EUSKALDUNA SD |
Jornada 30 | 21-Mayo | ||
---|---|---|---|
ANTIGUOKO KE | - | ARRUPE CHAMINADE CD | |
HERNANI CD | - | OSTADAR SKT | |
KOSTKAS KE | - | LENGOKOAK KE | |
HONDARRIBIA FE | - | REAL UNION CLUB SAD | |
VASCONIA CD | - | BETI ONA CD | |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | - | TRINTXERPE CD | |
EUSKALDUNA SD | - | REAL SOCIEDAD SAD | |
Antigua-Luberri KE | - | OIARTZUN KE |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.