21-5-2023 11:30 | |
---|---|
![]() | Antigua-Luberri KE |
![]() | HONDARRIBIA FE |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | SANTO TOMAS LIZEOA | 30 | 12 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 31 | 7 | |
2 | ![]() | MUTRIKU FT | 29 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 37 | 10 | |
3 | ![]() | AÑORGA KKE | 28 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 21 | 7 | |
4 | ![]() | TOLOSA CF | 16 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 17 | 18 | |
5 | ![]() | LEINTZ ARIZMENDI IBARRA | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 16 | 23 | |
6 | ![]() | HONDARRIBIA FE | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 18 | |
7 | ![]() | Antigua-Luberri KE | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 23 | |
8 | ![]() | OIARTZUN KE | 6 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 29 |
Jornada 1 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
HONDARRIBIA FE | 2 | 0 | OIARTZUN KE |
TOLOSA CF | 4 | 2 | LEINTZ ARIZMENDI IBARRA |
MUTRIKU FT | 2 | 1 | SANTO TOMAS LIZEOA |
Antigua-Luberri KE | 0 | 2 | AÑORGA KKE |
Jornada 2 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
LEINTZ ARIZMENDI IBARRA | 0 | 1 | HONDARRIBIA FE |
SANTO TOMAS LIZEOA | 3 | 0 | TOLOSA CF |
AÑORGA KKE | 3 | 0 | MUTRIKU FT |
OIARTZUN KE | 0 | 1 | Antigua-Luberri KE |
Jornada 3 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
OIARTZUN KE | 1 | 4 | LEINTZ ARIZMENDI IBARRA |
HONDARRIBIA FE | 0 | 1 | SANTO TOMAS LIZEOA |
TOLOSA CF | 2 | 4 | AÑORGA KKE |
Antigua-Luberri KE | 0 | 3 | MUTRIKU FT |
Jornada 4 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA | 1 | 0 | OIARTZUN KE |
AÑORGA KKE | 2 | 0 | HONDARRIBIA FE |
MUTRIKU FT | 4 | 2 | TOLOSA CF |
LEINTZ ARIZMENDI IBARRA | 0 | 1 | Antigua-Luberri KE |
Jornada 5 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
LEINTZ ARIZMENDI IBARRA | 1 | 5 | SANTO TOMAS LIZEOA |
OIARTZUN KE | 1 | 2 | AÑORGA KKE |
HONDARRIBIA FE | 0 | 0 | MUTRIKU FT |
Antigua-Luberri KE | 0 | 1 | TOLOSA CF |
Jornada 6 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
AÑORGA KKE | - | LEINTZ ARIZMENDI IBARRA | |
MUTRIKU FT | 8 | 0 | OIARTZUN KE |
TOLOSA CF | 1 | 0 | HONDARRIBIA FE |
Antigua-Luberri KE | 0 | 4 | SANTO TOMAS LIZEOA |
Jornada 7 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA | 2 | 1 | AÑORGA KKE |
LEINTZ ARIZMENDI IBARRA | 1 | 4 | MUTRIKU FT |
OIARTZUN KE | 0 | 4 | TOLOSA CF |
HONDARRIBIA FE | 1 | 0 | Antigua-Luberri KE |
Jornada 8 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
OIARTZUN KE | 1 | 0 | HONDARRIBIA FE |
LEINTZ ARIZMENDI IBARRA | 2 | 2 | TOLOSA CF |
SANTO TOMAS LIZEOA | 1 | 2 | MUTRIKU FT |
AÑORGA KKE | 1 | 0 | Antigua-Luberri KE |
Jornada 9 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
HONDARRIBIA FE | 1 | 1 | LEINTZ ARIZMENDI IBARRA |
TOLOSA CF | 0 | 1 | SANTO TOMAS LIZEOA |
MUTRIKU FT | 1 | 1 | AÑORGA KKE |
Antigua-Luberri KE | 0 | 1 | OIARTZUN KE |
Jornada 10 | 23-Abril | ||
---|---|---|---|
LEINTZ ARIZMENDI IBARRA | 1 | 0 | OIARTZUN KE |
SANTO TOMAS LIZEOA | 4 | 0 | HONDARRIBIA FE |
AÑORGA KKE | 1 | 0 | TOLOSA CF |
MUTRIKU FT | 6 | 0 | Antigua-Luberri KE |
Jornada 11 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
OIARTZUN KE | 0 | 4 | SANTO TOMAS LIZEOA |
HONDARRIBIA FE | 1 | 2 | AÑORGA KKE |
TOLOSA CF | 0 | 1 | MUTRIKU FT |
Antigua-Luberri KE | 0 | 3 | LEINTZ ARIZMENDI IBARRA |
Jornada 12 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA | 4 | 1 | LEINTZ ARIZMENDI IBARRA |
AÑORGA KKE | 2 | 0 | OIARTZUN KE |
MUTRIKU FT | 6 | 1 | HONDARRIBIA FE |
TOLOSA CF | 1 | 0 | Antigua-Luberri KE |
Jornada 13 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
LEINTZ ARIZMENDI IBARRA | - | AÑORGA KKE | |
OIARTZUN KE | - | MUTRIKU FT | |
HONDARRIBIA FE | - | TOLOSA CF | |
SANTO TOMAS LIZEOA | - | Antigua-Luberri KE |
Jornada 14 | 21-Mayo | ||
---|---|---|---|
AÑORGA KKE | - | SANTO TOMAS LIZEOA | |
MUTRIKU FT | - | LEINTZ ARIZMENDI IBARRA | |
TOLOSA CF | - | OIARTZUN KE | |
Antigua-Luberri KE | - | HONDARRIBIA FE |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.