21-5-2023 12:00 | |
---|---|
![]() | ARRUPE CHAMINADE CD |
![]() | Antigua-Luberri KE |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | INTXURRE KKE | 28 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 36 | 22 | |
2 | ![]() | HONDARRIBIA FE | 22 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 28 | 17 | |
3 | ![]() | Antigua-Luberri KE | 22 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 28 | 18 | |
4 | ![]() | DANENA KE | 22 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 21 | 13 | |
5 | ![]() | LAGUN ONAK CD | 18 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 25 | 23 | |
6 | ![]() | ARRUPE CHAMINADE CD | 14 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 24 | 26 | |
7 | ![]() | OSTADAR SKT | 14 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 | 18 | 30 | |
8 | ![]() | MONDRAGON CF | 7 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 15 | 46 |
Jornada 1 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | 2 | 4 | LAGUN ONAK CD |
MONDRAGON CF | 2 | 3 | OSTADAR SKT |
HONDARRIBIA FE | 0 | 0 | DANENA KE |
ARRUPE CHAMINADE CD | 1 | 5 | INTXURRE KKE |
Jornada 2 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
OSTADAR SKT | 0 | 0 | Antigua-Luberri KE |
DANENA KE | 5 | 1 | MONDRAGON CF |
INTXURRE KKE | 1 | 1 | HONDARRIBIA FE |
LAGUN ONAK CD | 3 | 0 | ARRUPE CHAMINADE CD |
Jornada 3 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
LAGUN ONAK CD | 4 | 2 | OSTADAR SKT |
Antigua-Luberri KE | 4 | 0 | DANENA KE |
MONDRAGON CF | 1 | 2 | INTXURRE KKE |
ARRUPE CHAMINADE CD | 3 | 0 | HONDARRIBIA FE |
Jornada 4 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
DANENA KE | 5 | 0 | LAGUN ONAK CD |
INTXURRE KKE | 4 | 3 | Antigua-Luberri KE |
HONDARRIBIA FE | 6 | 1 | MONDRAGON CF |
OSTADAR SKT | 0 | 5 | ARRUPE CHAMINADE CD |
Jornada 5 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
OSTADAR SKT | 0 | 2 | DANENA KE |
LAGUN ONAK CD | 1 | 2 | INTXURRE KKE |
Antigua-Luberri KE | 2 | 1 | HONDARRIBIA FE |
ARRUPE CHAMINADE CD | 4 | 2 | MONDRAGON CF |
Jornada 6 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
INTXURRE KKE | 4 | 2 | OSTADAR SKT |
HONDARRIBIA FE | 1 | 1 | LAGUN ONAK CD |
MONDRAGON CF | 1 | 5 | Antigua-Luberri KE |
ARRUPE CHAMINADE CD | 1 | 2 | DANENA KE |
Jornada 7 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
DANENA KE | 1 | 2 | INTXURRE KKE |
OSTADAR SKT | 4 | 2 | HONDARRIBIA FE |
LAGUN ONAK CD | 3 | 1 | MONDRAGON CF |
Antigua-Luberri KE | 1 | 0 | ARRUPE CHAMINADE CD |
Jornada 8 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
LAGUN ONAK CD | 3 | 0 | Antigua-Luberri KE |
OSTADAR SKT | 2 | 2 | MONDRAGON CF |
DANENA KE | 0 | 0 | HONDARRIBIA FE |
INTXURRE KKE | 4 | 0 | ARRUPE CHAMINADE CD |
Jornada 9 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | 1 | 0 | OSTADAR SKT |
MONDRAGON CF | 1 | 0 | DANENA KE |
HONDARRIBIA FE | 7 | 0 | INTXURRE KKE |
ARRUPE CHAMINADE CD | 2 | 2 | LAGUN ONAK CD |
Jornada 10 | 23-Abril | ||
---|---|---|---|
OSTADAR SKT | 2 | 1 | LAGUN ONAK CD |
DANENA KE | 1 | 0 | Antigua-Luberri KE |
INTXURRE KKE | 7 | 0 | MONDRAGON CF |
HONDARRIBIA FE | 4 | 2 | ARRUPE CHAMINADE CD |
Jornada 11 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
LAGUN ONAK CD | 2 | 2 | DANENA KE |
Antigua-Luberri KE | 3 | 2 | INTXURRE KKE |
MONDRAGON CF | 1 | 2 | HONDARRIBIA FE |
ARRUPE CHAMINADE CD | 4 | 0 | OSTADAR SKT |
Jornada 12 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
DANENA KE | 2 | 1 | OSTADAR SKT |
INTXURRE KKE | 2 | 0 | LAGUN ONAK CD |
HONDARRIBIA FE | 2 | 1 | Antigua-Luberri KE |
MONDRAGON CF | 2 | 1 | ARRUPE CHAMINADE CD |
Jornada 13 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
OSTADAR SKT | 2 | 1 | INTXURRE KKE |
LAGUN ONAK CD | 1 | 2 | HONDARRIBIA FE |
Antigua-Luberri KE | 6 | 0 | MONDRAGON CF |
DANENA KE | 1 | 1 | ARRUPE CHAMINADE CD |
Jornada 14 | 21-Mayo | ||
---|---|---|---|
INTXURRE KKE | - | DANENA KE | |
HONDARRIBIA FE | - | OSTADAR SKT | |
MONDRAGON CF | - | LAGUN ONAK CD | |
ARRUPE CHAMINADE CD | - | Antigua-Luberri KE |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.