Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | SPORTING DE HERRERA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | ![]() | KOSTKAS KE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
3 | ![]() | IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
4 | ![]() | AMARA BERRI KE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | |
5 | ![]() | SANTO TOMAS LIZEOA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
6 | ![]() | Antigua-Luberri KE | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Jornada 1 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | 0 | 4 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF |
descansa | - | KOSTKAS KE | |
AMARA BERRI KE | 9 | 1 | AMARA BERRI KE |
SPORTING DE HERRERA | 6 | 1 | SANTO TOMAS LIZEOA |
Jornada 2 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
KOSTKAS KE | 7 | 3 | Antigua-Luberri KE |
AMARA BERRI KE | - | descansa | |
SANTO TOMAS LIZEOA | - | AMARA BERRI KE | |
IGELTEGI DE DONOSTIA CF | - | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
IGELTEGI DE DONOSTIA CF | - | KOSTKAS KE | |
Antigua-Luberri KE | - | AMARA BERRI KE | |
descansa | - | SANTO TOMAS LIZEOA | |
SPORTING DE HERRERA | - | AMARA BERRI KE |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
AMARA BERRI KE | - | IGELTEGI DE DONOSTIA CF | |
SANTO TOMAS LIZEOA | - | Antigua-Luberri KE | |
AMARA BERRI KE | - | descansa | |
KOSTKAS KE | - | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
KOSTKAS KE | - | AMARA BERRI KE | |
IGELTEGI DE DONOSTIA CF | - | SANTO TOMAS LIZEOA | |
Antigua-Luberri KE | - | AMARA BERRI KE | |
SPORTING DE HERRERA | - | descansa |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA | - | KOSTKAS KE | |
AMARA BERRI KE | - | IGELTEGI DE DONOSTIA CF | |
descansa | - | Antigua-Luberri KE | |
SPORTING DE HERRERA | - | AMARA BERRI KE |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
AMARA BERRI KE | - | SANTO TOMAS LIZEOA | |
KOSTKAS KE | - | AMARA BERRI KE | |
IGELTEGI DE DONOSTIA CF | - | descansa | |
Antigua-Luberri KE | - | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
IGELTEGI DE DONOSTIA CF | - | Antigua-Luberri KE | |
KOSTKAS KE | - | descansa | |
AMARA BERRI KE | - | AMARA BERRI KE | |
SANTO TOMAS LIZEOA | - | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | - | KOSTKAS KE | |
descansa | - | AMARA BERRI KE | |
AMARA BERRI KE | - | SANTO TOMAS LIZEOA | |
SPORTING DE HERRERA | - | IGELTEGI DE DONOSTIA CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
KOSTKAS KE | - | IGELTEGI DE DONOSTIA CF | |
AMARA BERRI KE | - | Antigua-Luberri KE | |
SANTO TOMAS LIZEOA | - | descansa | |
AMARA BERRI KE | - | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
IGELTEGI DE DONOSTIA CF | - | AMARA BERRI KE | |
Antigua-Luberri KE | - | SANTO TOMAS LIZEOA | |
descansa | - | AMARA BERRI KE | |
SPORTING DE HERRERA | - | KOSTKAS KE |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
AMARA BERRI KE | - | KOSTKAS KE | |
SANTO TOMAS LIZEOA | - | IGELTEGI DE DONOSTIA CF | |
AMARA BERRI KE | - | Antigua-Luberri KE | |
descansa | - | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
KOSTKAS KE | - | SANTO TOMAS LIZEOA | |
IGELTEGI DE DONOSTIA CF | - | AMARA BERRI KE | |
Antigua-Luberri KE | - | descansa | |
AMARA BERRI KE | - | SPORTING DE HERRERA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA | - | AMARA BERRI KE | |
AMARA BERRI KE | - | KOSTKAS KE | |
descansa | - | IGELTEGI DE DONOSTIA CF | |
SPORTING DE HERRERA | - | Antigua-Luberri KE |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.