Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
ANAITASUNA CD | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 77 | 5 | |
2 |
![]() |
TOURING KE | 19 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 39 | 12 | |
3 |
![]() |
HERNANI CD | 16 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 38 | 9 | |
4 |
![]() |
AÑORGA KKE | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 31 | 14 | |
5 |
![]() |
URNIETA KE | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 9 | 92 | |
6 |
![]() |
Antigua-Luberri KE | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 67 |
Jornada 1 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
HERNANI CD | 4 | 0 | Antigua-Luberri KE |
URNIETA KE | 0 | 8 | AÑORGA KKE |
ANAITASUNA CD | 4 | 3 | TOURING KE |
Jornada 2 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | 0 | 14 | ANAITASUNA CD |
AÑORGA KKE | - | HERNANI CD | |
TOURING KE | 12 | 0 | URNIETA KE |
Jornada 3 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | 0 | 5 | AÑORGA KKE |
HERNANI CD | 3 | 1 | TOURING KE |
ANAITASUNA CD | 18 | 0 | URNIETA KE |
Jornada 4 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
ANAITASUNA CD | 3 | 0 | AÑORGA KKE |
TOURING KE | 4 | 0 | Antigua-Luberri KE |
URNIETA KE | 0 | 12 | HERNANI CD |
Jornada 5 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
AÑORGA KKE | 1 | 1 | TOURING KE |
Antigua-Luberri KE | 1 | 4 | URNIETA KE |
HERNANI CD | 1 | 2 | ANAITASUNA CD |
Jornada 6 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | 0 | 6 | HERNANI CD |
AÑORGA KKE | 8 | 0 | URNIETA KE |
TOURING KE | 0 | 3 | ANAITASUNA CD |
Jornada 7 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
ANAITASUNA CD | 10 | 0 | Antigua-Luberri KE |
HERNANI CD | 0 | 0 | AÑORGA KKE |
URNIETA KE | 0 | 5 | TOURING KE |
Jornada 8 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
AÑORGA KKE | 8 | 0 | Antigua-Luberri KE |
TOURING KE | 3 | 1 | HERNANI CD |
URNIETA KE | 0 | 13 | ANAITASUNA CD |
Jornada 9 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
AÑORGA KKE | 1 | 7 | ANAITASUNA CD |
Antigua-Luberri KE | 0 | 7 | TOURING KE |
HERNANI CD | 11 | 0 | URNIETA KE |
Jornada 10 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
TOURING KE | 3 | 0 | AÑORGA KKE |
URNIETA KE | 5 | 4 | Antigua-Luberri KE |
ANAITASUNA CD | 3 | 0 | HERNANI CD |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.