1-10-2023 10:30 | |
---|---|
![]() | ARRUPE CHAMINADE CDDF C |
![]() | Antigua-Luberri KE |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | EKINTZA KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | INTERNACIONAL CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | MARTUTENE KE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Antigua-Luberri KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Atsedena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | SANTO TOMAS LIZEOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | VASCONIA CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | LENGOKOAK KE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA CD B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
EKINTZA KE | - | SANTO TOMAS LIZEOA | |
INTERNACIONAL CD | - | VASCONIA CD | |
MARTUTENE KE B | - | LENGOKOAK KE B | |
Antigua-Luberri KE | - | KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA CD B | |
Atsedena | - | ARRUPE CHAMINADE CDDF C |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA | - | Atsedena | |
VASCONIA CD | - | EKINTZA KE | |
LENGOKOAK KE B | - | INTERNACIONAL CD | |
KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA CD B | - | MARTUTENE KE B | |
ARRUPE CHAMINADE CDDF C | - | Antigua-Luberri KE |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA | - | VASCONIA CD | |
EKINTZA KE | - | LENGOKOAK KE B | |
INTERNACIONAL CD | - | KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA CD B | |
MARTUTENE KE B | - | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | |
Atsedena | - | Antigua-Luberri KE |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
VASCONIA CD | - | Atsedena | |
LENGOKOAK KE B | - | SANTO TOMAS LIZEOA | |
KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA CD B | - | EKINTZA KE | |
ARRUPE CHAMINADE CDDF C | - | INTERNACIONAL CD | |
Antigua-Luberri KE | - | MARTUTENE KE B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
VASCONIA CD | - | LENGOKOAK KE B | |
SANTO TOMAS LIZEOA | - | KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA CD B | |
EKINTZA KE | - | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | |
INTERNACIONAL CD | - | Antigua-Luberri KE | |
Atsedena | - | MARTUTENE KE B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
LENGOKOAK KE B | - | Atsedena | |
KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA CD B | - | VASCONIA CD | |
ARRUPE CHAMINADE CDDF C | - | SANTO TOMAS LIZEOA | |
Antigua-Luberri KE | - | EKINTZA KE | |
MARTUTENE KE B | - | INTERNACIONAL CD |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
LENGOKOAK KE B | - | KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA CD B | |
VASCONIA CD | - | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | |
SANTO TOMAS LIZEOA | - | Antigua-Luberri KE | |
EKINTZA KE | - | MARTUTENE KE B | |
Atsedena | - | INTERNACIONAL CD |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Atsedena | - | KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA CD B | |
ARRUPE CHAMINADE CDDF C | - | LENGOKOAK KE B | |
Antigua-Luberri KE | - | VASCONIA CD | |
MARTUTENE KE B | - | SANTO TOMAS LIZEOA | |
INTERNACIONAL CD | - | EKINTZA KE |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA CD B | - | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | |
LENGOKOAK KE B | - | Antigua-Luberri KE | |
VASCONIA CD | - | MARTUTENE KE B | |
SANTO TOMAS LIZEOA | - | INTERNACIONAL CD | |
EKINTZA KE | - | Atsedena |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA | - | EKINTZA KE | |
VASCONIA CD | - | INTERNACIONAL CD | |
LENGOKOAK KE B | - | MARTUTENE KE B | |
KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA CD B | - | Antigua-Luberri KE | |
ARRUPE CHAMINADE CDDF C | - | Atsedena |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Atsedena | - | SANTO TOMAS LIZEOA | |
EKINTZA KE | - | VASCONIA CD | |
INTERNACIONAL CD | - | LENGOKOAK KE B | |
MARTUTENE KE B | - | KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA CD B | |
Antigua-Luberri KE | - | ARRUPE CHAMINADE CDDF C |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
VASCONIA CD | - | SANTO TOMAS LIZEOA | |
LENGOKOAK KE B | - | EKINTZA KE | |
KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA CD B | - | INTERNACIONAL CD | |
ARRUPE CHAMINADE CDDF C | - | MARTUTENE KE B | |
Antigua-Luberri KE | - | Atsedena |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Atsedena | - | VASCONIA CD | |
SANTO TOMAS LIZEOA | - | LENGOKOAK KE B | |
EKINTZA KE | - | KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA CD B | |
INTERNACIONAL CD | - | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | |
MARTUTENE KE B | - | Antigua-Luberri KE |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
LENGOKOAK KE B | - | VASCONIA CD | |
KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA CD B | - | SANTO TOMAS LIZEOA | |
ARRUPE CHAMINADE CDDF C | - | EKINTZA KE | |
Antigua-Luberri KE | - | INTERNACIONAL CD | |
MARTUTENE KE B | - | Atsedena |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Atsedena | - | LENGOKOAK KE B | |
VASCONIA CD | - | KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA CD B | |
SANTO TOMAS LIZEOA | - | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | |
EKINTZA KE | - | Antigua-Luberri KE | |
INTERNACIONAL CD | - | MARTUTENE KE B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA CD B | - | LENGOKOAK KE B | |
ARRUPE CHAMINADE CDDF C | - | VASCONIA CD | |
Antigua-Luberri KE | - | SANTO TOMAS LIZEOA | |
MARTUTENE KE B | - | EKINTZA KE | |
INTERNACIONAL CD | - | Atsedena |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA CD B | - | Atsedena | |
LENGOKOAK KE B | - | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | |
VASCONIA CD | - | Antigua-Luberri KE | |
SANTO TOMAS LIZEOA | - | MARTUTENE KE B | |
EKINTZA KE | - | INTERNACIONAL CD |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CDDF C | - | KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA CD B | |
Antigua-Luberri KE | - | LENGOKOAK KE B | |
MARTUTENE KE B | - | VASCONIA CD | |
INTERNACIONAL CD | - | SANTO TOMAS LIZEOA | |
Atsedena | - | EKINTZA KE |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.