21-5-2022 12:30 | |
---|---|
![]() | LAGUN ONAK CD |
![]() | Antigua-Luberri KE |
Eguna | Ordua | Entrenamenduen zelaia | Aldagela |
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | |||
Astelehena | 15:15 - 16:30 | BERIO | |
Asteazkena | 15:15 - 16:30 | BERIO | |
Ostirala | 15:15 - 16:30 | BERIO |
Pt | J | Etxekoa | Bisitaria | Osoa | Golak | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | IK | BK | GK | ag | ktr | ||||||
.Maila-Igoera.Igo Promozioa.Jaitsi Promozioa.Jaitsiera | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Antigua-Luberri KE | 42 | 18 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 13 | 3 | 2 | 47 | 15 | |
2 | ![]() | ZARAUTZ KE A | 40 | 18 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 38 | 17 | |
3 | ![]() | BETI ONA CD A | 39 | 18 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 50 | 25 | |
4 | ![]() | MARTUTENE KE A | 28 | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 30 | 25 | |
5 | ![]() | MARIÑO CD A | 25 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 32 | 33 | |
6 | ![]() | ZESTOA KB | 23 | 18 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 32 | 34 | |
7 | ![]() | LAGUN ONAK CD | 22 | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 35 | 38 | |
8 | ![]() | BURUMENDI FG | 19 | 18 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 22 | 33 | |
9 | ![]() | TOURING KE A | 9 | 18 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | 16 | 35 | |
10 | ![]() | TEXAS LASARTEARRA CF | 2 | 18 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 16 | 18 | 65 |
Jardunaldia 1 | 9-Enero | ||
---|---|---|---|
ZESTOA KB | 2 | 3 | Antigua-Luberri KE |
LAGUN ONAK CD | 3 | 3 | TOURING KE A |
MARIÑO CD A | 2 | 2 | ZARAUTZ KE A |
BURUMENDI FG | 1 | 1 | MARTUTENE KE A |
BETI ONA CD A | 7 | 2 | TEXAS LASARTEARRA CF |
Jardunaldia 2 | 16-Enero | ||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | 1 | 2 | BETI ONA CD A |
TOURING KE A | 0 | 4 | ZESTOA KB |
ZARAUTZ KE A | 1 | 1 | LAGUN ONAK CD |
MARTUTENE KE A | 1 | 2 | MARIÑO CD A |
TEXAS LASARTEARRA CF | 0 | 5 | BURUMENDI FG |
Jardunaldia 3 | 23-Enero | ||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | 4 | 1 | TOURING KE A |
ZESTOA KB | 1 | 2 | ZARAUTZ KE A |
LAGUN ONAK CD | 1 | 3 | MARTUTENE KE A |
MARIÑO CD A | 2 | 0 | TEXAS LASARTEARRA CF |
BETI ONA CD A | 2 | 2 | BURUMENDI FG |
Jardunaldia 4 | 30-Enero | ||
---|---|---|---|
TOURING KE A | 1 | 2 | BETI ONA CD A |
ZARAUTZ KE A | 3 | 3 | Antigua-Luberri KE |
MARTUTENE KE A | 2 | 2 | ZESTOA KB |
TEXAS LASARTEARRA CF | 1 | 4 | LAGUN ONAK CD |
BURUMENDI FG | 1 | 1 | MARIÑO CD A |
Jardunaldia 5 | 6-Febrero | ||
---|---|---|---|
TOURING KE A | 1 | 3 | ZARAUTZ KE A |
Antigua-Luberri KE | 3 | 1 | MARTUTENE KE A |
ZESTOA KB | 2 | 2 | TEXAS LASARTEARRA CF |
LAGUN ONAK CD | 1 | 1 | BURUMENDI FG |
BETI ONA CD A | 2 | 2 | MARIÑO CD A |
Jardunaldia 6 | 13-Febrero | ||
---|---|---|---|
ZARAUTZ KE A | 0 | 2 | BETI ONA CD A |
MARTUTENE KE A | 2 | 0 | TOURING KE A |
TEXAS LASARTEARRA CF | 0 | 8 | Antigua-Luberri KE |
BURUMENDI FG | 1 | 3 | ZESTOA KB |
MARIÑO CD A | 6 | 2 | LAGUN ONAK CD |
Jardunaldia 7 | 20-Febrero | ||
---|---|---|---|
ZARAUTZ KE A | 2 | 1 | MARTUTENE KE A |
TOURING KE A | 3 | 0 | TEXAS LASARTEARRA CF |
Antigua-Luberri KE | 3 | 0 | BURUMENDI FG |
ZESTOA KB | 2 | 2 | MARIÑO CD A |
BETI ONA CD A | 4 | 1 | LAGUN ONAK CD |
Jardunaldia 8 | 27-Febrero | ||
---|---|---|---|
BETI ONA CD A | 2 | 1 | MARTUTENE KE A |
TEXAS LASARTEARRA CF | 0 | 4 | ZARAUTZ KE A |
BURUMENDI FG | 2 | 1 | TOURING KE A |
MARIÑO CD A | 1 | 2 | Antigua-Luberri KE |
LAGUN ONAK CD | 4 | 2 | ZESTOA KB |
Jardunaldia 9 | 6-Marzo | ||
---|---|---|---|
MARTUTENE KE A | 4 | 0 | TEXAS LASARTEARRA CF |
ZARAUTZ KE A | 5 | 0 | BURUMENDI FG |
TOURING KE A | 0 | 1 | MARIÑO CD A |
Antigua-Luberri KE | 1 | 0 | LAGUN ONAK CD |
ZESTOA KB | 2 | 0 | BETI ONA CD A |
Jardunaldia 10 | 13-Marzo | ||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | 0 | 1 | ZESTOA KB |
TOURING KE A | 1 | 3 | LAGUN ONAK CD |
ZARAUTZ KE A | 4 | 0 | MARIÑO CD A |
MARTUTENE KE A | 0 | 2 | BURUMENDI FG |
TEXAS LASARTEARRA CF | 3 | 4 | BETI ONA CD A |
Jardunaldia 11 | 20-Marzo | ||
---|---|---|---|
BETI ONA CD A | 1 | 2 | Antigua-Luberri KE |
ZESTOA KB | 0 | 0 | TOURING KE A |
LAGUN ONAK CD | 0 | 1 | ZARAUTZ KE A |
MARIÑO CD A | 1 | 2 | MARTUTENE KE A |
BURUMENDI FG | 2 | 1 | TEXAS LASARTEARRA CF |
Jardunaldia 12 | 27-Marzo | ||
---|---|---|---|
TOURING KE A | 0 | 3 | Antigua-Luberri KE |
ZARAUTZ KE A | 1 | 1 | ZESTOA KB |
MARTUTENE KE A | 2 | 1 | LAGUN ONAK CD |
TEXAS LASARTEARRA CF | 3 | 5 | MARIÑO CD A |
BURUMENDI FG | 0 | 3 | BETI ONA CD A |
Jardunaldia 13 | 3-Abril | ||
---|---|---|---|
BETI ONA CD A | 2 | 0 | TOURING KE A |
Antigua-Luberri KE | 2 | 1 | ZARAUTZ KE A |
ZESTOA KB | 2 | 3 | MARTUTENE KE A |
LAGUN ONAK CD | 5 | 4 | TEXAS LASARTEARRA CF |
MARIÑO CD A | 2 | 1 | BURUMENDI FG |
Jardunaldia 14 | 10-Abril | ||
---|---|---|---|
ZARAUTZ KE A | 2 | 1 | TOURING KE A |
MARTUTENE KE A | 1 | 1 | Antigua-Luberri KE |
TEXAS LASARTEARRA CF | 1 | 1 | ZESTOA KB |
BURUMENDI FG | 1 | 2 | LAGUN ONAK CD |
MARIÑO CD A | 1 | 3 | BETI ONA CD A |
Jardunaldia 15 | 1-Mayo | ||
---|---|---|---|
BETI ONA CD A | 1 | 2 | ZARAUTZ KE A |
TOURING KE A | 0 | 1 | MARTUTENE KE A |
Antigua-Luberri KE | 3 | 0 | TEXAS LASARTEARRA CF |
ZESTOA KB | 1 | 0 | BURUMENDI FG |
LAGUN ONAK CD | 4 | 0 | MARIÑO CD A |
Jardunaldia 16 | 8-Mayo | ||
---|---|---|---|
MARTUTENE KE A | 0 | 2 | ZARAUTZ KE A |
TEXAS LASARTEARRA CF | 1 | 3 | TOURING KE A |
BURUMENDI FG | 1 | 5 | Antigua-Luberri KE |
MARIÑO CD A | 3 | 3 | ZESTOA KB |
LAGUN ONAK CD | 1 | 2 | BETI ONA CD A |
Jardunaldia 17 | 15-Mayo | ||
---|---|---|---|
MARTUTENE KE A | 3 | 3 | BETI ONA CD A |
ZARAUTZ KE A | 1 | 0 | TEXAS LASARTEARRA CF |
TOURING KE A | 0 | 1 | BURUMENDI FG |
Antigua-Luberri KE | 0 | 0 | MARIÑO CD A |
ZESTOA KB | 2 | 2 | LAGUN ONAK CD |
Jardunaldia 18 | 22-Mayo | ||
---|---|---|---|
TEXAS LASARTEARRA CF | 0 | 2 | MARTUTENE KE A |
BURUMENDI FG | 1 | 2 | ZARAUTZ KE A |
MARIÑO CD A | 1 | 1 | TOURING KE A |
LAGUN ONAK CD | 0 | 3 | Antigua-Luberri KE |
BETI ONA CD A | 8 | 1 | ZESTOA KB |
Jokalaria | Pt | |
---|---|---|
Partiduak: 20 | ||
![]() | UGAITZ | 25 |
![]() | ARGI | 22 |
![]() | ARIS | 21 |
![]() | JON | 20 |
![]() | AIMAR | 17 |
![]() | KOLDO ARZALLUS | 16 |
![]() | GURRU | 13 |
![]() | XANTA | 12 |
![]() | ANARTZ | 7 |
![]() | ENEKO | 6 |
![]() | KOLDO UBILLOS | 6 |
![]() | IÑAKI | 5 |
![]() | IGOR | 5 |
![]() | MORA | 5 |
![]() | ETXE | 4 |
![]() | YURRITA | 3 |
![]() | SISTI | 3 |
![]() | AITOR LOPEZ | 2 |
![]() | EÑAUT | 2 |
![]() | LANDER | 2 |
![]() | ADUR | 2 |
![]() | JONPA | 1 |
![]() | JOSE | 1 |
Jokalaria | Golak | Partiduak: | |
---|---|---|---|
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.