Pt | J | Etxekoa | Bisitaria | Osoa | Golak | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | IK | BK | GK | ag | ktr | ||||||
.Maila-Igoera.Igo Promozioa.Jaitsi Promozioa.Jaitsiera | ||||||||||||||||
1 | ![]() | AÑORGA KKE ''C'' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | MARTUTENE KE ''A'' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | MARTUTENE KE ''B'' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | HERNANI CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | TRINTXERPE CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | AÑORGA KKE ''A'' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | ARRUPE CHAMINADE CD ''A'' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | ARRUPE CHAMINADE CD ''B'' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Antigua-Luberri KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | VASCONIA CD ''A'' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jardunaldia 1 | 14-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AÑORGA KKE ''C'' | - | AÑORGA KKE ''A'' | |
MARTUTENE KE ''A'' | - | ARRUPE CHAMINADE CD ''A'' | |
MARTUTENE KE ''B'' | - | ARRUPE CHAMINADE CD ''B'' | |
HERNANI CD | - | Antigua-Luberri KE | |
TRINTXERPE CD | - | VASCONIA CD ''A'' |
Jardunaldia 2 | 28-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AÑORGA KKE ''A'' | - | TRINTXERPE CD | |
ARRUPE CHAMINADE CD ''A'' | - | AÑORGA KKE ''C'' | |
ARRUPE CHAMINADE CD ''B'' | - | MARTUTENE KE ''A'' | |
Antigua-Luberri KE | - | MARTUTENE KE ''B'' | |
VASCONIA CD ''A'' | - | HERNANI CD |
Jardunaldia 3 | 19-Diciembre | ||
---|---|---|---|
AÑORGA KKE ''A'' | - | ARRUPE CHAMINADE CD ''A'' | |
AÑORGA KKE ''C'' | - | ARRUPE CHAMINADE CD ''B'' | |
MARTUTENE KE ''A'' | - | Antigua-Luberri KE | |
MARTUTENE KE ''B'' | - | VASCONIA CD ''A'' | |
TRINTXERPE CD | - | HERNANI CD |
Jardunaldia 4 | 16-Enero | ||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CD ''A'' | - | TRINTXERPE CD | |
ARRUPE CHAMINADE CD ''B'' | - | AÑORGA KKE ''A'' | |
Antigua-Luberri KE | - | AÑORGA KKE ''C'' | |
VASCONIA CD ''A'' | - | MARTUTENE KE ''A'' | |
HERNANI CD | - | MARTUTENE KE ''B'' |
Jardunaldia 5 | 30-Enero | ||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CD ''A'' | - | ARRUPE CHAMINADE CD ''B'' | |
AÑORGA KKE ''A'' | - | Antigua-Luberri KE | |
AÑORGA KKE ''C'' | - | VASCONIA CD ''A'' | |
MARTUTENE KE ''A'' | - | HERNANI CD | |
TRINTXERPE CD | - | MARTUTENE KE ''B'' |
Jardunaldia 6 | 13-Febrero | ||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CD ''B'' | - | TRINTXERPE CD | |
Antigua-Luberri KE | - | ARRUPE CHAMINADE CD ''A'' | |
VASCONIA CD ''A'' | - | AÑORGA KKE ''A'' | |
HERNANI CD | - | AÑORGA KKE ''C'' | |
MARTUTENE KE ''B'' | - | MARTUTENE KE ''A'' |
Jardunaldia 7 | 6-Marzo | ||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CD ''B'' | - | Antigua-Luberri KE | |
ARRUPE CHAMINADE CD ''A'' | - | VASCONIA CD ''A'' | |
AÑORGA KKE ''A'' | - | HERNANI CD | |
AÑORGA KKE ''C'' | - | MARTUTENE KE ''B'' | |
TRINTXERPE CD | - | MARTUTENE KE ''A'' |
Jardunaldia 8 | 27-Marzo | ||
---|---|---|---|
TRINTXERPE CD | - | Antigua-Luberri KE | |
VASCONIA CD ''A'' | - | ARRUPE CHAMINADE CD ''B'' | |
HERNANI CD | - | ARRUPE CHAMINADE CD ''A'' | |
MARTUTENE KE ''B'' | - | AÑORGA KKE ''A'' | |
MARTUTENE KE ''A'' | - | AÑORGA KKE ''C'' |
Jardunaldia 9 | 8-Mayo | ||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | - | VASCONIA CD ''A'' | |
ARRUPE CHAMINADE CD ''B'' | - | HERNANI CD | |
ARRUPE CHAMINADE CD ''A'' | - | MARTUTENE KE ''B'' | |
AÑORGA KKE ''A'' | - | MARTUTENE KE ''A'' | |
AÑORGA KKE ''C'' | - | TRINTXERPE CD |
Jokalaria | Golak | Partiduak: | |
---|---|---|---|
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.