Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | |||
Lunes | 18:30 - 19:30 | BERIO F7 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | MARTUTENE KE - MUNDAIZ SCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Antigua-Luberri KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | URNIETA KE 1 TEXAS LASARTEARRA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | ARRUPE CHAMINADE CD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | KOSTKAS KE 2 -INTERNACIONALCD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | LENGOKOAK KE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | MARTUTENE KE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | TRINTXERPE CD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | MARTUTENE KE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | AÑORGA KKE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
MARTUTENE KE - MUNDAIZ SCD | - | LENGOKOAK KE 2 | |
Antigua-Luberri KE | - | MARTUTENE KE 1 | |
URNIETA KE 1 TEXAS LASARTEARRA 1 | - | TRINTXERPE CD 2 | |
ARRUPE CHAMINADE CD 2 | - | MARTUTENE KE 1 | |
KOSTKAS KE 2 -INTERNACIONALCD 1 | - | AÑORGA KKE 2 |
Jornada 2 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
LENGOKOAK KE 2 | - | KOSTKAS KE 2 -INTERNACIONALCD 1 | |
MARTUTENE KE 1 | - | MARTUTENE KE - MUNDAIZ SCD | |
TRINTXERPE CD 2 | - | Antigua-Luberri KE | |
MARTUTENE KE 1 | - | URNIETA KE 1 TEXAS LASARTEARRA 1 | |
AÑORGA KKE 2 | - | ARRUPE CHAMINADE CD 2 |
Jornada 3 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
LENGOKOAK KE 2 | - | MARTUTENE KE 1 | |
MARTUTENE KE - MUNDAIZ SCD | - | TRINTXERPE CD 2 | |
Antigua-Luberri KE | - | MARTUTENE KE 1 | |
URNIETA KE 1 TEXAS LASARTEARRA 1 | - | AÑORGA KKE 2 | |
KOSTKAS KE 2 -INTERNACIONALCD 1 | - | ARRUPE CHAMINADE CD 2 |
Jornada 4 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
MARTUTENE KE 1 | - | KOSTKAS KE 2 -INTERNACIONALCD 1 | |
TRINTXERPE CD 2 | - | LENGOKOAK KE 2 | |
MARTUTENE KE 1 | - | MARTUTENE KE - MUNDAIZ SCD | |
AÑORGA KKE 2 | - | Antigua-Luberri KE | |
ARRUPE CHAMINADE CD 2 | - | URNIETA KE 1 TEXAS LASARTEARRA 1 |
Jornada 5 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
MARTUTENE KE 1 | - | TRINTXERPE CD 2 | |
LENGOKOAK KE 2 | - | MARTUTENE KE 1 | |
MARTUTENE KE - MUNDAIZ SCD | - | AÑORGA KKE 2 | |
Antigua-Luberri KE | - | ARRUPE CHAMINADE CD 2 | |
KOSTKAS KE 2 -INTERNACIONALCD 1 | - | URNIETA KE 1 TEXAS LASARTEARRA 1 |
Jornada 6 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
TRINTXERPE CD 2 | - | KOSTKAS KE 2 -INTERNACIONALCD 1 | |
MARTUTENE KE 1 | - | MARTUTENE KE 1 | |
AÑORGA KKE 2 | - | LENGOKOAK KE 2 | |
ARRUPE CHAMINADE CD 2 | - | MARTUTENE KE - MUNDAIZ SCD | |
URNIETA KE 1 TEXAS LASARTEARRA 1 | - | Antigua-Luberri KE |
Jornada 7 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
TRINTXERPE CD 2 | - | MARTUTENE KE 1 | |
MARTUTENE KE 1 | - | AÑORGA KKE 2 | |
LENGOKOAK KE 2 | - | ARRUPE CHAMINADE CD 2 | |
MARTUTENE KE - MUNDAIZ SCD | - | URNIETA KE 1 TEXAS LASARTEARRA 1 | |
KOSTKAS KE 2 -INTERNACIONALCD 1 | - | Antigua-Luberri KE |
Jornada 8 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
KOSTKAS KE 2 -INTERNACIONALCD 1 | - | MARTUTENE KE 1 | |
AÑORGA KKE 2 | - | TRINTXERPE CD 2 | |
ARRUPE CHAMINADE CD 2 | - | MARTUTENE KE 1 | |
URNIETA KE 1 TEXAS LASARTEARRA 1 | - | LENGOKOAK KE 2 | |
Antigua-Luberri KE | - | MARTUTENE KE - MUNDAIZ SCD |
Jornada 9 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
MARTUTENE KE 1 | - | AÑORGA KKE 2 | |
TRINTXERPE CD 2 | - | ARRUPE CHAMINADE CD 2 | |
MARTUTENE KE 1 | - | URNIETA KE 1 TEXAS LASARTEARRA 1 | |
LENGOKOAK KE 2 | - | Antigua-Luberri KE | |
MARTUTENE KE - MUNDAIZ SCD | - | KOSTKAS KE 2 -INTERNACIONALCD 1 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.