Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | AÑORGA KKE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | MARTUTENE KE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | MARTUTENE KE1 MUNDAIZ KE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | ARRUPE CHAMINADE CD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | DUNBOA EGUZKI CD 1 ANTIGUOKO KE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Antigua-Luberri KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | PASAIA KE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | URNIETA KE 1 TEXAS LASARTEARRA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AÑORGA KKE 2 | - | ARRUPE CHAMINADE CD 2 | |
MARTUTENE KE 2 | - | DUNBOA EGUZKI CD 1 ANTIGUOKO KE 1 | |
MARTUTENE KE 2 | - | Antigua-Luberri KE | |
ARRUPE CHAMINADE CD 2 | - | PASAIA KE 2 | |
MARTUTENE KE1 MUNDAIZ KE 1 | - | URNIETA KE 1 TEXAS LASARTEARRA 1 |
Jornada 2 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CD 2 | - | MARTUTENE KE1 MUNDAIZ KE 1 | |
DUNBOA EGUZKI CD 1 ANTIGUOKO KE 1 | - | AÑORGA KKE 2 | |
Antigua-Luberri KE | - | MARTUTENE KE 2 | |
PASAIA KE 2 | - | MARTUTENE KE 2 | |
URNIETA KE 1 TEXAS LASARTEARRA 1 | - | ARRUPE CHAMINADE CD 2 |
Jornada 3 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CD 2 | - | DUNBOA EGUZKI CD 1 ANTIGUOKO KE 1 | |
AÑORGA KKE 2 | - | Antigua-Luberri KE | |
MARTUTENE KE 2 | - | PASAIA KE 2 | |
MARTUTENE KE 2 | - | URNIETA KE 1 TEXAS LASARTEARRA 1 | |
MARTUTENE KE1 MUNDAIZ KE 1 | - | ARRUPE CHAMINADE CD 2 |
Jornada 4 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
DUNBOA EGUZKI CD 1 ANTIGUOKO KE 1 | - | MARTUTENE KE1 MUNDAIZ KE 1 | |
Antigua-Luberri KE | - | ARRUPE CHAMINADE CD 2 | |
PASAIA KE 2 | - | AÑORGA KKE 2 | |
URNIETA KE 1 TEXAS LASARTEARRA 1 | - | MARTUTENE KE 2 | |
ARRUPE CHAMINADE CD 2 | - | MARTUTENE KE 2 |
Jornada 5 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
DUNBOA EGUZKI CD 1 ANTIGUOKO KE 1 | - | Antigua-Luberri KE | |
ARRUPE CHAMINADE CD 2 | - | PASAIA KE 2 | |
AÑORGA KKE 2 | - | URNIETA KE 1 TEXAS LASARTEARRA 1 | |
MARTUTENE KE 2 | - | ARRUPE CHAMINADE CD 2 | |
MARTUTENE KE1 MUNDAIZ KE 1 | - | MARTUTENE KE 2 |
Jornada 6 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | - | MARTUTENE KE1 MUNDAIZ KE 1 | |
PASAIA KE 2 | - | DUNBOA EGUZKI CD 1 ANTIGUOKO KE 1 | |
URNIETA KE 1 TEXAS LASARTEARRA 1 | - | ARRUPE CHAMINADE CD 2 | |
ARRUPE CHAMINADE CD 2 | - | AÑORGA KKE 2 | |
MARTUTENE KE 2 | - | MARTUTENE KE 2 |
Jornada 7 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | - | PASAIA KE 2 | |
DUNBOA EGUZKI CD 1 ANTIGUOKO KE 1 | - | URNIETA KE 1 TEXAS LASARTEARRA 1 | |
ARRUPE CHAMINADE CD 2 | - | ARRUPE CHAMINADE CD 2 | |
AÑORGA KKE 2 | - | MARTUTENE KE 2 | |
MARTUTENE KE1 MUNDAIZ KE 1 | - | MARTUTENE KE 2 |
Jornada 8 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
MARTUTENE KE1 MUNDAIZ KE 1 | - | PASAIA KE 2 | |
URNIETA KE 1 TEXAS LASARTEARRA 1 | - | Antigua-Luberri KE | |
ARRUPE CHAMINADE CD 2 | - | DUNBOA EGUZKI CD 1 ANTIGUOKO KE 1 | |
MARTUTENE KE 2 | - | ARRUPE CHAMINADE CD 2 | |
MARTUTENE KE 2 | - | AÑORGA KKE 2 |
Jornada 9 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
PASAIA KE 2 | - | URNIETA KE 1 TEXAS LASARTEARRA 1 | |
Antigua-Luberri KE | - | ARRUPE CHAMINADE CD 2 | |
DUNBOA EGUZKI CD 1 ANTIGUOKO KE 1 | - | MARTUTENE KE 2 | |
ARRUPE CHAMINADE CD 2 | - | MARTUTENE KE 2 | |
AÑORGA KKE 2 | - | MARTUTENE KE1 MUNDAIZ KE 1 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.