Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 | 11 | |
2 | ![]() | INTERNACIONAL CD | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 34 | 14 | |
3 | ![]() | AMARA BERRI KE | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 20 | 14 | |
4 | ![]() | Antigua-Luberri KE | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 31 | 23 | |
5 | ![]() | SAN MARCIAL CD | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 25 | 22 | |
6 | ![]() | TRINTXERPE CD | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 30 | |
7 | ![]() | LANDETXA KT | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 50 | |
8 | ![]() | ALLERRU KE | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 33 |
Jornada 1 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
AMARA BERRI KE | 6 | 4 | TRINTXERPE CD |
LANDETXA KT | 6 | 5 | ALLERRU KE |
SAN MARCIAL CD | 2 | 5 | INTERNACIONAL CD |
IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 6 | 4 | Antigua-Luberri KE |
Jornada 2 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
ALLERRU KE | 0 | 2 | AMARA BERRI KE |
INTERNACIONAL CD | 10 | 0 | LANDETXA KT |
Antigua-Luberri KE | 3 | 7 | SAN MARCIAL CD |
TRINTXERPE CD | 0 | 12 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF |
Jornada 3 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
TRINTXERPE CD | 1 | 1 | ALLERRU KE |
AMARA BERRI KE | - | INTERNACIONAL CD | |
LANDETXA KT | 2 | 7 | Antigua-Luberri KE |
IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 9 | 1 | SAN MARCIAL CD |
Jornada 4 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
INTERNACIONAL CD | 5 | 2 | TRINTXERPE CD |
Antigua-Luberri KE | 6 | 1 | AMARA BERRI KE |
SAN MARCIAL CD | 9 | 0 | LANDETXA KT |
ALLERRU KE | 0 | 8 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF |
Jornada 5 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
ALLERRU KE | 3 | 8 | INTERNACIONAL CD |
TRINTXERPE CD | 4 | 3 | Antigua-Luberri KE |
AMARA BERRI KE | 5 | 3 | SAN MARCIAL CD |
IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 13 | 0 | LANDETXA KT |
Jornada 6 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
Antigua-Luberri KE | 8 | 3 | ALLERRU KE |
SAN MARCIAL CD | 3 | 0 | TRINTXERPE CD |
LANDETXA KT | 1 | 6 | AMARA BERRI KE |
IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 7 | 6 | INTERNACIONAL CD |
Jornada 7 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
INTERNACIONAL CD | - | Antigua-Luberri KE | |
ALLERRU KE | - | SAN MARCIAL CD | |
TRINTXERPE CD | - | LANDETXA KT | |
AMARA BERRI KE | - | IGELTEGI DE DONOSTIA CF |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.